Wartungsfreie Gleitlagerbuchse glatt
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: GLB01
Vergleichbar mit
2052.70E5156
2.1
SOB
Dokumente
Varianten
Bestellnummer | ||||
---|---|---|---|---|
GLB01.050.060.050 | 50 | 60 | 50 | |
GLB01.050.060.035 | 50 | 60 | 35 | |
GLB01.040.050.020 | 40 | 50 | 20 | |
GLB01.025.035.020 | 25 | 35 | 20 | |
GLB01.025.033.020 | 25 | 33 | 20 | |
GLB01.020.028.030 | 20 | 28 | 30 | |
GLB01.020.028.020 | 20 | 28 | 20 | |
GLB01.020.028.035 | 20 | 28 | 35 | |
GLB01.020.026.040 | 20 | 26 | 40 | |
GLB01.020.028.040 | 20 | 28 | 40 | |
GLB01.019.025.037 | 19 | 25 | 37 | |
GLB01.035.045.050 | 35 | 45 | 50 | |
GLB01.035.045.040 | 35 | 45 | 40 | |
GLB01.008.012.015 | 8 | 12 | 15 | |
GLB01.060.075.050 | 60 | 75 | 50 | |
GLB01.080.096.080 | 80 | 96 | 80 | |
GLB01.020.028.025 | 20 | 28 | 25 | |
GLB01.140.160.140 | 140 | 160 | 140 | |
GLB01.080.100.100 | 80 | 100 | 100 | |
GLB01.063.075.070 | 63 | 75 | 70 | |
GLB01.010.015.010 | 10 | 15 | 10 | |
GLB01.016.022.030 | 16 | 22 | 30 | |
GLB01.008.012.012 | 8 | 12 | 12 | |
GLB01.010.014.008 | 10 | 14 | 8 | |
GLB01.010.014.015 | 10 | 14 | 15 | |
GLB01.030.038.050 | 30 | 38 | 50 | |
GLB01.025.033.060 | 25 | 33 | 60 | |
GLB01.030.040.030 | 30 | 40 | 30 | |
GLB01.016.022.015 | 16 | 22 | 15 | |
GLB01.015.021.030 | 15 | 21 | 30 | |
GLB01.014.020.030 | 14 | 20 | 30 | |
GLB01.014.020.010 | 14 | 20 | 10 | |
GLB01.012.018.025 | 12 | 18 | 25 | |
GLB01.013.019.020 | 13 | 19 | 20 | |
GLB01.100.120.070 | 100 | 120 | 70 | |
GLB01.055.070.060 | 55 | 70 | 60 | |
GLB01.150.170.100 | 150 | 170 | 100 | |
GLB01.012.018.015 | 12 | 18 | 15 | |
GLB01.080.096.100 | 80 | 96 | 100 | |
GLB01.010.014.020 | 10 | 14 | 20 | |
GLB01.030.038.040 | 30 | 38 | 40 | |
GLB01.016.022.040 | 16 | 22 | 40 | |
GLB01.050.060.040 | 50 | 60 | 40 | |
GLB01.040.050.060 | 40 | 50 | 60 | |
GLB01.018.024.025 | 18 | 24 | 25 | |
GLB01.032.042.060 | 32 | 42 | 60 | |
GLB01.030.040.060 | 30 | 40 | 60 | |
GLB01.020.030.030 | 20 | 30 | 30 | |
GLB01.012.018.012 | 12 | 18 | 12 | |
GLB01.035.045.060 | 35 | 45 | 60 | |
GLB01.080.100.140 | 80 | 100 | 140 | |
GLB01.050.062.060 | 50 | 62 | 60 | |
GLB01.040.055.040 | 40 | 55 | 40 | |
GLB01.016.022.010 | 16 | 22 | 10 | |
GLB01.015.021.020 | 15 | 21 | 20 | |
GLB01.012.018.030 | 12 | 18 | 30 | |
GLB01.025.033.050 | 25 | 33 | 50 | |
GLB01.020.028.050 | 20 | 28 | 50 | |
GLB01.040.050.040 | 40 | 50 | 40 | |
GLB01.032.042.040 | 32 | 42 | 40 | |
GLB01.025.032.050 | 25 | 32 | 50 | 32 |
GLB01.012.016.010 | 12 | 16 | 10 | |
GLB01.016.022.035 | 16 | 22 | 35 | |
GLB01.100.120.120 | 100 | 120 | 120 | |
GLB01.028.038.030 | 28 | 38 | 30 | |
GLB01.025.035.040 | 25 | 35 | 40 | |
GLB01.120.140.090 | 120 | 140 | 90 | |
GLB01.080.100.060 | 80 | 100 | 60 | |
GLB01.025.033.030 | 25 | 33 | 30 | |
GLB01.016.022.020 | 16 | 22 | 20 | |
GLB01.012.018.020 | 12 | 18 | 20 | |
GLB01.050.060.080 | 50 | 60 | 80 | |
GLB01.060.074.050 | 60 | 74 | 50 | |
GLB01.080.096.120 | 80 | 96 | 120 | |
GLB01.008.012.010 | 8 | 12 | 10 | |
GLB01.025.033.035 | 25 | 33 | 35 | |
GLB01.020.030.040 | 20 | 30 | 40 | |
GLB01.110.130.100 | 110 | 130 | 100 | |
GLB01.100.120.100 | 100 | 120 | 100 | |
GLB01.038.048.077 | 38 | 48 | 77 | |
GLB01.012.018.010 | 12 | 18 | 10 | |
GLB01.016.022.025 | 16 | 22 | 25 | |
GLB01.080.096.070 | 80 | 96 | 70 | |
GLB01.025.033.016 | 25 | 33 | 16 | |
GLB01.014.020.020 | 14 | 20 | 20 | |
GLB01.018.024.035 | 18 | 24 | 35 | |
GLB01.050.062.080 | 50 | 62 | 80 | |
GLB01.080.100.120 | 80 | 100 | 120 | |
GLB01.035.044.050 | 35 | 44 | 50 | |
GLB01.025.035.060 | 25 | 35 | 60 | |
GLB01.025.035.050 | 25 | 35 | 50 | |
GLB01.045.055.060 | 45 | 55 | 60 | |
GLB01.060.074.080 | 60 | 74 | 80 | |
GLB01.050.062.050 | 50 | 62 | 50 | |
GLB01.030.040.050 | 30 | 40 | 50 | |
GLB01.015.021.025 | 15 | 21 | 25 | |
GLB01.025.033.025 | 25 | 33 | 25 | |
GLB01.030.040.040 | 30 | 40 | 40 | |
GLB01.025.033.047 | 25 | 33 | 47 | |
GLB01.030.038.060 | 30 | 38 | 60 | |
GLB01.030.038.035 | 30 | 38 | 35 | |
GLB01.010.014.012 | 10 | 14 | 12 | |
GLB01.060.075.100 | 60 | 75 | 100 | |
GLB01.025.035.035 | 25 | 35 | 35 | |
GLB01.012.018.016 | 12 | 18 | 16 | |
GLB01.020.030.035 | 20 | 30 | 35 | |
GLB01.160.180.100 | 160 | 180 | 100 | |
GLB01.018.024.020 | 18 | 24 | 20 | |
GLB01.050.062.070 | 50 | 62 | 70 | |
GLB01.040.055.060 | 40 | 55 | 60 | |
GLB01.060.070.050 | 60 | 70 | 50 | |
GLB01.013.019.015 | 13 | 19 | 15 | |
GLB01.008.012.008 | 8 | 12 | 8 | |
GLB01.063.075.060 | 63 | 75 | 60 | |
GLB01.014.020.012 | 14 | 20 | 12 | |
GLB01.120.140.120 | 120 | 140 | 120 | |
GLB01.035.044.030 | 35 | 44 | 30 | |
GLB01.010.014.010 | 10 | 14 | 10 | |
GLB01.080.096.060 | 80 | 96 | 60 | |
GLB01.015.021.010 | 15 | 21 | 10 | |
GLB01.020.030.025 | 20 | 30 | 25 | |
GLB01.100.120.080 | 100 | 120 | 80 | |
GLB01.025.033.040 | 25 | 33 | 40 | |
GLB01.070.085.070 | 70 | 85 | 70 | |
GLB01.060.074.060 | 60 | 74 | 60 | |
GLB01.070.085.060 | 70 | 85 | 60 | |
GLB01.045.056.060 | 45 | 56 | 60 | |
GLB01.040.055.050 | 40 | 55 | 50 | |
GLB01.030.038.025 | 30 | 38 | 25 | |
GLB01.032.042.030 | 32 | 42 | 30 | |
GLB01.050.062.030 | 50 | 62 | 30 | |
GLB01.050.060.060 | 50 | 60 | 60 | |
GLB01.035.045.030 | 35 | 45 | 30 | |
GLB01.065.080.060 | 65 | 80 | 60 | |
GLB01.063.075.120 | 63 | 75 | 120 | |
GLB01.040.050.050 | 40 | 50 | 50 | |
GLB01.060.075.060 | 60 | 75 | 60 | |
GLB01.045.055.035 | 45 | 55 | 35 | |
GLB01.030.040.035 | 30 | 40 | 35 | |
GLB01.120.140.100 | 120 | 140 | 100 | |
GLB01.016.022.016 | 16 | 22 | 16 | |
GLB01.028.038.040 | 28 | 38 | 40 | |
GLB01.040.050.080 | 40 | 50 | 80 | |
GLB01.025.035.030 | 25 | 35 | 30 | |
GLB01.030.038.030 | 30 | 38 | 30 | |
GLB01.080.100.040 | 80 | 100 | 40 | |
GLB01.090.110.120 | 90 | 110 | 120 | |
GLB01.050.065.060 | 50 | 65 | 60 | |
GLB01.070.085.100 | 70 | 85 | 100 | |
GLB01.050.060.030 | 50 | 60 | 30 | |
GLB01.050.065.040 | 50 | 65 | 40 | |
GLB01.060.075.070 | 60 | 75 | 70 | |
GLB01.040.055.030 | 40 | 55 | 30 | |
GLB01.040.050.030 | 40 | 50 | 30 | |
GLB01.130.150.100 | 130 | 150 | 100 | |
GLB01.065.080.080 | 65 | 80 | 80 | |
GLB01.050.060.070 | 50 | 60 | 70 | |
GLB01.020.030.050 | 20 | 30 | 50 | |
GLB01.024.032.047 | 24 | 32 | 47 | 32 |
GLB01.050.065.050 | 50 | 65 | 50 | |
GLB01.040.050.025 | 40 | 50 | 25 | |
GLB01.063.075.080 | 63 | 75 | 80 | |
GLB01.018.024.040 | 18 | 24 | 40 | |
GLB01.120.140.080 | 120 | 140 | 80 | |
GLB01.035.044.040 | 35 | 44 | 40 | |
GLB01.060.075.080 | 60 | 75 | 80 | |
GLB01.080.096.040 | 80 | 96 | 40 | |
GLB01.030.042.060 | 30 | 42 | 60 | |
GLB01.013.019.016 | 13 | 19 | 16 | |
GLB01.015.021.015 | 15 | 21 | 15 | |
GLB01.020.028.037 | 20 | 28 | 37 | |
GLB01.038.048.040 | 38 | 48 | 40 | |
GLB01.070.085.080 | 70 | 85 | 80 | |
GLB01.020.030.020 | 20 | 30 | 20 | |
GLB01.080.100.050 | 80 | 100 | 50 | |
GLB01.030.040.020 | 30 | 40 | 20 | |
GLB01.016.020.028 | 16 | 22 | 35 | |
GLB01.075.090.100 | 75 | 90 | 100 | |
GLB01.045.055.050 | 45 | 55 | 50 | |
GLB01.030.038.020 | 30 | 38 | 20 | |
GLB01.018.024.030 | 18 | 24 | 30 | |
GLB01.016.022.012 | 16 | 22 | 12 | |
GLB01.035.044.035 | 35 | 44 | 35 | |
GLB01.065.080.050 | 65 | 80 | 50 | |
GLB01.035.044.060 | 35 | 44 | 60 | |
GLB01.030.040.025 | 30 | 40 | 25 | |
GLB01.013.019.010 | 13 | 19 | 10 | |
GLB01.060.074.030 | 60 | 74 | 30 | |
GLB01.070.085.050 | 70 | 85 | 50 | |
GLB01.020.028.015 | 20 | 28 | 15 | |
GLB01.014.020.025 | 14 | 20 | 25 | |
GLB01.040.050.070 | 40 | 50 | 70 | |
GLB01.070.090.060 | 70 | 90 | 60 | |
GLB01.050.062.035 | 50 | 62 | 35 | |
GLB01.080.096.050 | 80 | 96 | 50 | |
GLB01.060.075.030 | 60 | 75 | 30 | |
GLB01.090.110.060 | 90 | 110 | 60 | |
GLB01.045.055.040 | 45 | 55 | 40 | |
GLB01.080.100.080 | 80 | 100 | 80 | |
GLB01.014.020.015 | 14 | 20 | 15 | |
GLB01.040.050.035 | 40 | 50 | 35 | |
GLB01.160.180.150 | 160 | 180 | 150 | |
GLB01.150.170.150 | 150 | 170 | 150 | |
GLB01.140.160.100 | 140 | 160 | 100 | |
GLB01.140.160.080 | 140 | 160 | 80 | |
GLB01.130.150.130 | 130 | 150 | 130 | |
GLB01.130.150.120 | 130 | 150 | 120 | |
GLB01.125.145.120 | 125 | 145 | 120 | |
GLB01.125.145.100 | 125 | 145 | 100 | |
GLB01.120.140.140 | 120 | 140 | 140 | |
GLB01.110.130.120 | 110 | 130 | 120 | |
GLB01.110.130.080 | 110 | 130 | 80 | |
GLB01.100.120.140 | 100 | 120 | 140 | |
GLB01.100.120.060 | 100 | 120 | 60 | |
GLB01.090.110.100 | 90 | 110 | 100 | |
GLB01.090.110.080 | 90 | 110 | 80 | |
GLB01.090.110.070 | 90 | 110 | 70 | |
GLB01.080.100.070 | 80 | 100 | 70 | |
GLB01.075.095.100 | 75 | 95 | 100 | |
GLB01.075.095.080 | 75 | 95 | 80 | |
GLB01.075.095.070 | 75 | 95 | 70 | |
GLB01.075.095.060 | 75 | 95 | 60 | |
GLB01.075.090.080 | 75 | 90 | 80 | |
GLB01.075.090.070 | 75 | 90 | 70 | |
GLB01.075.090.060 | 75 | 90 | 60 | |
GLB01.070.090.080 | 70 | 90 | 80 | |
GLB01.070.090.070 | 70 | 90 | 70 | |
GLB01.070.090.050 | 70 | 90 | 50 | |
GLB01.070.085.040 | 70 | 85 | 40 | |
GLB01.070.085.035 | 70 | 85 | 35 | |
GLB01.065.080.070 | 65 | 80 | 70 | |
GLB01.060.075.040 | 60 | 75 | 40 | |
GLB01.060.075.035 | 60 | 75 | 35 | |
GLB01.060.074.070 | 60 | 74 | 70 | |
GLB01.060.074.040 | 60 | 74 | 40 | |
GLB01.060.074.035 | 60 | 74 | 35 | |
GLB01.055.070.070 | 55 | 70 | 70 | |
GLB01.055.070.050 | 55 | 70 | 50 | |
GLB01.055.070.040 | 55 | 70 | 40 | |
GLB01.050.065.100 | 50 | 65 | 100 | |
GLB01.050.065.080 | 50 | 65 | 80 | |
GLB01.050.065.070 | 50 | 65 | 70 | |
GLB01.050.065.030 | 50 | 65 | 30 | |
GLB01.050.062.040 | 50 | 62 | 40 | |
GLB01.050.060.095 | 50 | 60 | 95 | |
GLB01.045.060.080 | 45 | 60 | 80 | |
GLB01.045.060.070 | 45 | 60 | 70 | |
GLB01.045.060.060 | 45 | 60 | 60 | |
GLB01.045.060.050 | 45 | 60 | 50 | |
GLB01.045.060.040 | 45 | 60 | 40 | |
GLB01.045.060.035 | 45 | 60 | 35 | |
GLB01.045.060.030 | 45 | 60 | 30 | |
GLB01.045.056.050 | 45 | 56 | 50 | |
GLB01.045.056.040 | 45 | 56 | 40 | |
GLB01.045.056.035 | 45 | 56 | 35 | |
GLB01.045.056.030 | 45 | 56 | 30 | |
GLB01.045.055.030 | 45 | 55 | 30 | |
GLB01.040.055.025 | 40 | 55 | 25 | |
GLB01.040.050.077 | 40 | 50 | 77 | |
GLB01.038.048.060 | 38 | 48 | 60 | |
GLB01.038.048.030 | 38 | 48 | 30 | |
GLB01.035.045.035 | 35 | 45 | 35 | |
GLB01.035.045.025 | 35 | 45 | 25 | |
GLB01.035.045.020 | 35 | 45 | 20 | |
GLB01.035.044.025 | 35 | 44 | 25 | |
GLB01.025.035.025 | 25 | 35 | 25 | |
GLB01.025.035.016 | 25 | 35 | 16 | |
GLB01.020.030.016 | 20 | 30 | 16 | |
GLB01.020.028.016 | 20 | 28 | 16 | |
GLB01.019.026.020 | 19 | 26 | 20 | |
GLB01.018.024.016 | 18 | 24 | 16 | |
GLB01.018.024.015 | 18 | 24 | 15 | |
GLB01.016.024.030 | 16 | 24 | 30 | |
GLB01.015.021.016 | 15 | 21 | 16 | |
GLB01.015.021.012 | 15 | 21 | 12 | |
GLB01.014.020.040 | 14 | 20 | 40 | |
GLB01.012.018.040 | 12 | 18 | 40 | |
GLB01.010.015.020 | 10 | 15 | 20 | |
GLB01.008.012.040 | 8 | 12 | 40 |
Zugehörige Produkte
Zuletzt angesehene Produkte