Varianten
Bestellnummer | L1 | d | b | e | e1 | Form | Anzahl Bohrungen | Schrauben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLF04.038.075 | 75 | 9 | 38 | 45 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.028.050 | 50 | 9 | 28 | 20 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.075.150 | 150 | 9 | 75 | 60 | 45 | D | 6 | M8 |
GLF04.048.100 | 100 | 9 | 48 | 70 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.018.100 | 100 | 6.5 | 18 | 70 | - | A | 2 | M6 |
GLF04.028.075 | 75 | 9 | 28 | 45 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.038.050 | 50 | 9 | 38 | 20 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.018.050 | 50 | 6.5 | 18 | 20 | - | A | 2 | M6 |
GLF04.018.075 | 75 | 6.5 | 18 | 45 | - | A | 2 | M6 |
GLF04.028.100 | 100 | 9 | 28 | 70 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.048.075 | 75 | 9 | 48 | 45 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.100.150 | 150 | 9 | 100 | 60 | 70 | D | 6 | M8 |
GLF04.075.075 | 75 | 9 | 75 | 45 | 45 | C | 4 | M8 |
GLF04.038.100 | 100 | 9 | 38 | 70 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.018.150 | 150 | 6.5 | 18 | 60 | - | B | 3 | M6 |
GLF04.075.125 | 125 | 9 | 75 | 95 | 45 | C | 4 | M8 |
GLF04.075.100 | 100 | 9 | 75 | 70 | 45 | C | 4 | M8 |
GLF04.100.125 | 125 | 9 | 100 | 95 | 70 | C | 4 | M8 |
GLF04.038.150 | 150 | 9 | 38 | 60 | - | B | 3 | M8 |
GLF04.028.150 | 150 | 9 | 28 | 60 | - | B | 3 | M8 |
GLF04.048.150 | 150 | 9 | 48 | 60 | - | B | 3 | M8 |
GLF04.048.125 | 125 | 9 | 48 | 95 | - | A | 2 | M8 |
GLF04.100.100 | 100 | 9 | 100 | 70 | 70 | C | 4 | M8 |
Zuletzt angesehene Produkte