Varianten
Bestellnummer | d1 | L1 | d | L | t | b | Anzahl Bohrungen | s | b1 | Schrauben DIN 7984 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S2335 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2341 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2340 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2339 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2337 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.040.006.080 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 40 | 4 | 6 | 20 | M5 |
GLF07.025.006.160 | 5.5 | 68 | 10 | 160 | 3.9 | 25 | 3 | 6 | - | M5 |
GLF07.050.008.125 | 6.6 | 50.5 | 11 | 125 | 4.4 | 50 | 6 | 8 | 24 | M6 |
GLF07.040.006.125 | 5.5 | 50.5 | 10 | 125 | 3.9 | 40 | 6 | 6 | 20 | M5 |
GLF07.032.006.080 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 32 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.125 | 5.5 | 50.5 | 10 | 125 | 3.9 | 25 | 3 | 6 | - | M5 |
S2332 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2331 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2330 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2329 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2328 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.063.008.100 | 6.6 | 76 | 11 | 100 | 4.4 | 63 | 4 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.040.006.050 | 5.5 | 26 | 10 | 50 | 3.9 | 40 | 4 | 6 | 20 | M5 |
S2338 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.012.005.100 | 4.5 | 32 | 8 | 80 | 3.2 | 12 | 3 | 5 | - | M4 |
GLF07.032.006.100 | 5.5 | 76 | 10 | 100 | 3.9 | 32 | 2 | 6 | - | M5 |
S2336 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
975.003.690-01 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
975.003.689-01 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
975.003.688-01 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.012.005.032 | 4.5 | 24 | 8 | 40 | 3.2 | 12 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.040.006.100 | 5.5 | 76 | 10 | 100 | 3.9 | 40 | 4 | 6 | 20 | M5 |
GLF07.025.006.100 | 5.5 | 76 | 10 | 100 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.020.006.100 | 5.5 | 40 | 10 | 100 | 3.9 | 20 | 3 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.080 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.063 | 5.5 | 39 | 10 | 63 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.032 | 5.5 | 20 | 10 | 40 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2334 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2333 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.032.006.125 | 5.5 | 50.5 | 10 | 125 | 3.9 | 32 | 3 | 6 | - | M5 |
S2308 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2307 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.020.006.080 | 5.5 | 60 | 10 | 80 | 3.9 | 20 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.080.008.100 | 6.6 | 76 | 11 | 100 | 4.4 | 80 | 4 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.063.008.200 | 6.6 | 58 | 11 | 200 | 4.4 | 63 | 8 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.063.008.080 | 6.6 | 56 | 11 | 80 | 4.4 | 63 | 4 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.050.008.160 | 6.6 | 68 | 11 | 160 | 4.4 | 50 | 6 | 8 | 24 | M6 |
GLF07.040.006.063 | 5.5 | 39 | 10 | 63 | 3.9 | 40 | 4 | 6 | 20 | M5 |
GLF07.050.008.080 | 6.6 | 56 | 11 | 80 | 4.4 | 50 | 4 | 8 | 24 | M6 |
GLF07.016.005.063 | 4.5 | 47 | 8 | 63 | 3.2 | 16 | 2 | 5 | - | M4 |
S2319 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.020.006.063 | 5.5 | 43 | 10 | 63 | 3.9 | 20 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.040 | 5.5 | 20 | 10 | 40 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.020.006.050 | 5.5 | 30 | 10 | 50 | 3.9 | 20 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.012.005.050 | 4.5 | 34 | 8 | 50 | 3.2 | 12 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.032.006.160 | 5.5 | 68 | 10 | 160 | 3.9 | 32 | 3 | 6 | - | M5 |
GLF07.012.005.063 | 4.5 | 47 | 8 | 63 | 3.2 | 12 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.032.006.040 | 5.5 | 20 | 10 | 40 | 3.9 | 32 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.063.008.250 | 6.6 | 58 | 11 | 200 | 4.4 | 63 | 8 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.016.005.032 | 4.5 | 24 | 8 | 40 | 3.2 | 16 | 2 | 5 | - | M4 |
S2320 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2318 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.050.008.250 | 6.6 | 74 | 11 | 250 | 4.4 | 50 | 8 | 8 | 24 | M6 |
S2317 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.063.008.160 | 6.6 | 68 | 11 | 160 | 4.4 | 63 | 6 | 8 | 35 | M6 |
S2316 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.050.008.063 | 6.6 | 39 | 11 | 63 | 4.4 | 50 | 4 | 8 | 24 | M6 |
S2305 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2304 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.032.006.050 | 5.5 | 26 | 10 | 50 | 3.9 | 32 | 2 | 6 | - | M5 |
S2314 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2313 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2312 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2311 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2310 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
S2309 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.016.005.080 | 4.5 | 32 | 8 | 80 | 3.2 | 16 | 3 | 5 | - | M4 |
GLF07.020.006.125 | 5.5 | 40 | 10 | 100 | 3.9 | 20 | 3 | 6 | - | M5 |
S2315 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.050.008.100 | 6.6 | 76 | 11 | 100 | 4.4 | 50 | 4 | 8 | 24 | M6 |
GLF07.016.005.040 | 4.5 | 24 | 8 | 40 | 3.2 | 16 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.040.006.200 | 5.5 | 58 | 10 | 200 | 3.9 | 40 | 8 | 6 | 20 | M5 |
S2303 | 5.5 | 56 | 10 | 80 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.080.008.315 | 6.6 | 93 | 11 | 315 | 4.4 | 80 | 8 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.012.005.040 | 4.5 | 24 | 8 | 40 | 3.2 | 12 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.080.008.200 | 6.6 | 58 | 11 | 200 | 4.4 | 80 | 8 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.050.008.200 | 6.6 | 58 | 11 | 200 | 4.4 | 50 | 8 | 8 | 24 | M6 |
GLF07.063.008.315 | 6.6 | 58 | 11 | 200 | 4.4 | 63 | 8 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.020.006.032 | 5.5 | 20 | 10 | 40 | 3.9 | 20 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.012.005.025 | 4.5 | 24 | 8 | 40 | 3.2 | 12 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.016.005.050 | 4.5 | 34 | 8 | 50 | 3.2 | 16 | 2 | 5 | - | M4 |
GLF07.080.008.160 | 6.6 | 68 | 11 | 160 | 4.4 | 80 | 6 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.012.005.080 | 4.5 | 32 | 8 | 80 | 3.2 | 12 | 3 | 5 | - | M4 |
GLF07.080.008.125 | 6.6 | 50.5 | 11 | 125 | 4.4 | 80 | 6 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.040.006.160 | 5.5 | 68 | 10 | 160 | 3.9 | 40 | 6 | 6 | 20 | M5 |
GLF07.016.005.100 | 4.5 | 42 | 8 | 100 | 3.2 | 16 | 3 | 5 | - | M4 |
GLF07.032.006.063 | 5.5 | 39 | 10 | 63 | 3.9 | 32 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.025.006.050 | 5.5 | 26 | 10 | 50 | 3.9 | 25 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.080.008.250 | 6.6 | 72 | 11 | 250 | 4.4 | 80 | 8 | 8 | 50 | M6 |
GLF07.020.006.040 | 5.5 | 20 | 10 | 40 | 3.9 | 20 | 2 | 6 | - | M5 |
GLF07.032.006.200 | 5.5 | 88 | 10 | 200 | 3.9 | 32 | 3 | 6 | - | M5 |
GLF07.063.008.125 | 6.6 | 50.5 | 11 | 125 | 4.4 | 63 | 6 | 8 | 35 | M6 |
GLF07.016.005.125 | 4.5 | 67 | 8 | 125 | 3.2 | 16 | 3 | 5 | - | M4 |
Zuletzt angesehene Produkte