Varianten
Bestellnummer | d1 | L1 | d | L | t | b | Anzahl Bohrungen | Schrauben | s | b1 | s1 | b2 | b3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL05.032.010.160 | 9 | 68 | 15 | 160 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 32 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.050.020.160 | 11 | 64 | 18 | 160 | 10.6 | 32 | 3 | M10 | 50 | 24 | 20 | 8 | 14 |
GLL05.032.010.200 | 9 | 58 | 15 | 200 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 32 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.020.011.063 | 6.6 | 43 | 11 | 63 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 20 | 15 | 11 | 5 | 9 |
GLL05.050.020.250 | 11 | 72 | 18 | 250 | 10.6 | 32 | 4 | M10 | 50 | 24 | 20 | 8 | 14 |
GLL05.025.013.100 | 6.6 | 40 | 11 | 100 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 13 | 5 | 9 |
GLL05.020.008.080 | 6.6 | 60 | 11 | 80 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 20 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.040.016.250 | 9 | 74 | 15 | 250 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 40 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.012.006.063 | 5.5 | 47 | 10 | 63 | 5.4 | 16 | 2 | M5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 |
GLL05.020.008.100 | 6.6 | 40 | 11 | 100 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 20 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.040.016.200 | 9 | 58 | 15 | 200 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 40 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.025.008.160 | 6.6 | 70 | 11 | 160 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.025.008.080 | 6.6 | 60 | 11 | 80 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 25 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.016.008.100 | 5.5 | 42 | 10 | 100 | 5.4 | 16 | 3 | M5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 6 |
GLL05.020.011.125 | 6.6 | 52.5 | 11 | 125 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 20 | 15 | 11 | 5 | 9 |
GLL05.025.008.125 | 6.6 | 52.5 | 11 | 125 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.012.006.080 | 5.5 | 32 | 10 | 80 | 5.4 | 16 | 3 | M5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 |
GLL05.032.016.125 | 9 | 50.5 | 15 | 125 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 32 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.012.006.040 | 5.5 | 24 | 10 | 40 | 5.4 | 16 | 2 | M5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 |
GLL05.032.010.125 | 9 | 50.5 | 15 | 125 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 32 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.040.016.160 | 9 | 68 | 15 | 160 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 40 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.020.011.080 | 6.6 | 60 | 11 | 80 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 20 | 15 | 11 | 5 | 9 |
GLL05.025.013.160 | 6.6 | 70 | 11 | 160 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 13 | 5 | 9 |
GLL05.025.013.125 | 6.6 | 52.5 | 11 | 125 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 13 | 5 | 9 |
GLL05.020.011.100 | 6.6 | 40 | 11 | 100 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 20 | 15 | 11 | 5 | 9 |
GLL05.012.006.050 | 5.5 | 34 | 10 | 50 | 5.4 | 16 | 2 | M5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 6 |
GLL05.032.010.100 | 9 | 76 | 15 | 100 | 8.6 | 25 | 2 | M8 | 32 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.050.020.315 | 11 | 93 | 18 | 315 | 10.6 | 32 | 4 | M10 | 50 | 24 | 20 | 8 | 14 |
GLL05.016.008.063 | 5.5 | 47 | 10 | 63 | 5.4 | 16 | 2 | M5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 6 |
GLL05.050.020.200 | 11 | 84 | 18 | 200 | 10.6 | 32 | 3 | M10 | 50 | 24 | 20 | 8 | 14 |
GLL05.032.016.100 | 9 | 76 | 15 | 100 | 8.6 | 25 | 2 | M8 | 32 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.025.013.080 | 6.6 | 60 | 11 | 80 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 25 | 15 | 13 | 5 | 9 |
GLL05.032.016.160 | 9 | 68 | 15 | 160 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 32 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.016.008.080 | 5.5 | 32 | 10 | 80 | 5.4 | 16 | 3 | M5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 6 |
GLL05.016.008.050 | 5.5 | 34 | 10 | 50 | 5.4 | 16 | 2 | M5 | 16 | 11 | 8 | 5 | 6 |
GLL05.040.010.200 | 9 | 58 | 15 | 200 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 40 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.040.016.125 | 9 | 50.5 | 15 | 125 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 40 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.040.010.160 | 9 | 68 | 15 | 160 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 40 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.025.008.100 | 6.6 | 40 | 11 | 100 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 25 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.050.012.315 | 11 | 93 | 18 | 315 | 10.6 | 32 | 4 | M10 | 50 | 24 | 12 | 8 | 14 |
GLL05.020.008.063 | 6.6 | 43 | 11 | 63 | 6.4 | 20 | 2 | M6 | 20 | 15 | 8 | 5 | 9 |
GLL05.050.012.250 | 11 | 72 | 18 | 250 | 10.6 | 32 | 4 | M10 | 50 | 24 | 12 | 8 | 14 |
GLL05.050.012.200 | 11 | 84 | 18 | 200 | 10.6 | 32 | 3 | M10 | 50 | 24 | 12 | 8 | 14 |
GLL05.050.012.160 | 11 | 64 | 18 | 160 | 10.6 | 32 | 3 | M10 | 50 | 24 | 12 | 8 | 14 |
GLL05.040.010.250 | 9 | 74 | 15 | 250 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 40 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.040.010.125 | 9 | 50.5 | 15 | 125 | 8.6 | 25 | 3 | M8 | 40 | 19 | 10 | 6 | 11 |
GLL05.032.016.200 | 9 | 58 | 15 | 200 | 8.6 | 25 | 4 | M8 | 32 | 19 | 16 | 6 | 11 |
GLL05.020.008.125 | 6.6 | 52.5 | 11 | 125 | 6.4 | 20 | 3 | M6 | 20 | 15 | 8 | 5 | 9 |
Zuletzt angesehene Produkte