Varianten
Bestellnummer | d | e | e1 | Form | Anzahl Bohrungen | e2 | b1 | A | B | H | b2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLL10.125.30.300 | 22 | 105 | - | B | 3 | 45 | 75 | 300 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.085.30.200 | 22 | 110 | - | A | 2 | 45 | 60 | 200 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.055.15.160 | 17.5 | 70 | - | A | 2 | 45 | 35 | 160 | 55 | 15 | 20 | |
GLL10.045.15.160 | 13.5 | 13.5 | 70 | - | A | 2 | 45 | 30 | 160 | 45 | 15 | 15 |
GLL10.035.10.160 | 11 | 70 | - | A | 2 | 45 | 20 | 160 | 35 | 10 | 10 | |
GLL10.035.10.200 | 11 | 110 | - | A | 2 | 45 | 20 | 200 | 35 | 10 | 10 | |
GLL10.085.30.300 | 22 | 105 | - | B | 3 | 45 | 60 | 300 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.085.30.160 | 22 | 70 | - | A | 2 | 45 | 60 | 160 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.085.28.400 | 22 | 115 | 120 | D | 4 | 25 | 60 | 400 | 85 | 28 | 30 | |
GLL10.075.25.250 | 17.5 | 80 | - | B | 3 | 45 | 40 | 250 | 75 | 25 | 25 | |
GLL10.075.25.200 | 17.5 | 110 | - | A | 2 | 45 | 40 | 200 | 75 | 25 | 25 | |
GLL10.075.25.160 | 17.5 | 70 | - | A | 2 | 45 | 40 | 160 | 75 | 25 | 25 | |
GLL10.055.15.250 | 17.5 | 80 | - | B | 3 | 45 | 35 | 250 | 55 | 15 | 20 | |
GLL10.055.15.200 | 17.5 | 110 | - | A | 2 | 45 | 35 | 200 | 55 | 15 | 20 | |
GLL10.045.15.250 | 13.5 | 13.5 | 80 | - | B | 3 | 45 | 30 | 250 | 45 | 15 | 15 |
GLL10.125.30.500 | 22 | 80 | 120 | C | 5 | 50 | 75 | 500 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.450 | 22 | 80 | 95 | C | 5 | 50 | 75 | 450 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.400 | 22 | 80 | 75 | C | 5 | 45 | 75 | 400 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.350 | 22 | 130 | - | B | 3 | 45 | 75 | 350 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.250 | 22 | 80 | - | B | 3 | 45 | 75 | 250 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.200 | 22 | 110 | - | A | 2 | 45 | 75 | 200 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.30.160 | 22 | 70 | - | A | 2 | 45 | 75 | 160 | 125 | 30 | 30 | |
GLL10.125.25.500 | 26 | 110 | 115 | C | 5 | 25 | 80 | 500 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.450 | 26 | 100 | 100 | C | 5 | 25 | 80 | 450 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.400.1 | 26 | 115 | 120 | D | 4 | 25 | 80 | 400 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.400 | 17.5 | 80 | 75 | C | 5 | 45 | 75 | 400 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.350 | 26 | 100 | 100 | D | 4 | 25 | 80 | 350 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.300 | 26 | 85 | 80 | D | 4 | 25 | 80 | 300 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.250 | 17.5 | 80 | - | B | 3 | 45 | 75 | 250 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.200 | 17.5 | 110 | - | A | 2 | 45 | 75 | 200 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.125.25.160 | 17.5 | 70 | - | A | 2 | 45 | 75 | 160 | 125 | 25 | 30 | |
GLL10.100.30.400 | 22 | 80 | 75 | C | 5 | 45 | 60 | 400 | 100 | 30 | 30 | |
GLL10.100.30.250 | 22 | 80 | - | B | 3 | 45 | 60 | 250 | 100 | 30 | 30 | |
GLL10.100.30.200 | 22 | 110 | - | A | 2 | 45 | 60 | 200 | 100 | 30 | 30 | |
GLL10.100.30.160 | 22 | 70 | - | A | 2 | 45 | 60 | 160 | 100 | 30 | 30 | |
GLL10.100.25.400 | 17.5 | 80 | 75 | C | 5 | 45 | 60 | 400 | 100 | 25 | 30 | |
GLL10.100.25.250 | 17.5 | 80 | - | B | 3 | 45 | 60 | 250 | 100 | 25 | 30 | |
GLL10.100.25.200 | 17.5 | 110 | - | A | 2 | 45 | 60 | 200 | 100 | 25 | 30 | |
GLL10.100.25.160 | 17.5 | 70 | - | A | 2 | 45 | 60 | 160 | 100 | 25 | 30 | |
GLL10.085.30.400 | 22 | 80 | 75 | C | 5 | 45 | 60 | 400 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.085.30.350 | 22 | 130 | - | B | 3 | 45 | 60 | 350 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.085.30.250 | 22 | 80 | - | B | 3 | 45 | 60 | 250 | 85 | 30 | 30 | |
GLL10.085.28.450 | 22 | 100 | 100 | C | 5 | 25 | 60 | 450 | 85 | 28 | 30 | |
GLL10.085.28.350 | 22 | 100 | 100 | D | 4 | 25 | 60 | 350 | 85 | 28 | 30 | |
GLL10.085.28.300 | 22 | 85 | 80 | D | 4 | 25 | 60 | 300 | 85 | 28 | 30 | |
GLL10.085.28.240 | 22 | 95 | - | B | 3 | 25 | 60 | 240 | 85 | 28 | 30 | |
GLL10.045.15.200 | 13.5 | 110 | - | A | 2 | 45 | 30 | 200 | 45 | 15 | 15 | |
GLL10.035.10.250 | 11 | 80 | - | B | 3 | 45 | 20 | 250 | 35 | 10 | 10 |
Zuletzt angesehene Produkte
Deckleiste, VDI 3357
GLL10