Varianten
Bestellnummer | L1 | L | Form | Anzahl Bohrungen | s | B | c | B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLM01.040.150.040 | - | 150 | A | 2 | 40 | 40 | 20 | 20 |
GLM01.030.100.030 | - | 100 | A | 2 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.040.350.030 | 175 | 350 | B | 3 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.030.200.030 | 100 | 200 | B | 3 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.030.150.030 | - | 150 | A | 2 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.040.100.040 | - | 100 | A | 2 | 40 | 40 | 20 | 20 |
GLM01.040.100.030 | - | 100 | A | 2 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.040.300.030 | 150 | 300 | B | 3 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.040.150.030 | - | 150 | A | 2 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.030.300.030 | 150 | 300 | B | 3 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.040.350.040 | 175 | 350 | B | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 |
GLM01.040.250.040 | 125 | 250 | B | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 |
GLM01.040.250.030 | 125 | 250 | B | 3 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.040.200.030 | 100 | 200 | B | 3 | 30 | 40 | 18 | 20 |
GLM01.030.350.030 | 175 | 350 | B | 3 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.030.250.030 | 125 | 250 | B | 3 | 30 | 30 | 18 | 15 |
GLM01.040.300.040 | 150 | 300 | B | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 |
GLM01.040.200.040 | 100 | 200 | B | 3 | 40 | 40 | 20 | 20 |
Zuletzt angesehene Produkte
Schieber-Mittenführung
GLM01