Varianten
Bestellnummer | L1 | b | Form | Anzahl Bohrungen | a | a3 | a4 | a1 | a2 | Schraube DIN 7984 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP01.028.075 | 75 | 28 | A | 2 | 15 | - | - | 45 | - | M6x20 |
GLP01.018.075 | 75 | 18 | A | 2 | 15 | - | - | 45 | - | M6x20 |
GLP01.018.125 | 125 | 18 | A | 2 | 25 | - | - | 75 | - | M6x20 |
GLP01.038.150 | 150 | 38 | A | 2 | 25 | - | - | 100 | - | M6x20 |
GLP01.035.200 | 200 | 35 | F | 4 | 20 | 55 | - | 55 | 50 | M8x20 |
GLP01.048.075 | 75 | 48 | A | 2 | 15 | - | - | 45 | - | M6x20 |
GLP01.035.350 | 350 | 35 | F | 5 | 20 | 75 | 80 | 80 | 75 | M8x20 |
GLP01.048.150 | 150 | 48 | A | 2 | 25 | - | - | 100 | - | M6x20 |
GLP01.035.150 | 150 | 35 | F | 3 | 20 | - | - | 55 | 55 | M8x20 |
GLP01.028.150 | 150 | 28 | A | 2 | 25 | - | - | 100 | - | M6x20 |
GLP01.018.100 | 100 | 18 | A | 2 | 25 | - | - | 50 | - | M6x20 |
GLP01.048.100 | 100 | 48 | A | 2 | 25 | - | - | 50 | - | M6x20 |
GLP01.050.200 | 200 | 50 | F | 4 | 20 | 55 | - | 55 | 50 | M8x20 |
GLP01.050.150 | 150 | 50 | F | 3 | 20 | - | - | 55 | 55 | M8x20 |
GLP01.028.100 | 100 | 28 | A | 2 | 25 | - | - | 50 | - | M6x20 |
GLP01.038.100 | 100 | 38 | A | 2 | 25 | - | - | 50 | - | M6x20 |
GLP01.075.250 | 250 | 75 | E | 6 | 20 | - | - | 105 | 105 | M8x20 |
GLP01.018.150 | 150 | 18 | A | 2 | 25 | - | - | 100 | - | M6x20 |
GLP01.050.100 | 100 | 50 | F | 2 | 20 | - | - | 60 | - | M8x20 |
GLP01.048.125 | 125 | 48 | A | 2 | 25 | - | - | 75 | - | M6x20 |
GLP01.038.075 | 75 | 38 | A | 2 | 15 | - | - | 45 | - | M6x20 |
GLP01.050.250 | 250 | 50 | F | 4 | 20 | 70 | - | 70 | 70 | M8x20 |
GLP01.035.250 | 250 | 35 | F | 4 | 20 | 70 | - | 70 | 70 | M8x20 |
GLP01.035.100 | 100 | 35 | F | 2 | 20 | - | - | 60 | - | M8x20 |
GLP01.038.125 | 125 | 38 | A | 2 | 25 | - | - | 75 | - | M6x20 |
GLP01.075.300 | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SLP-50500A | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SLP-50200A | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SFP-75500 | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SFP-75300 | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SFP-75200 | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
SFP-35250 | 300 | 75 | E | 8 | 20 | 85 | - | 85 | 90 | M8x20 |
GLP01.075.200 | 200 | 75 | E | 6 | 20 | - | - | 80 | 80 | M8x20 |
GLP01.050.300 | 300 | 50 | F | 5 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | M8x20 |
GLP01.028.125 | 125 | 28 | A | 2 | 25 | - | - | 75 | - | M6x20 |
500059200 | 125 | 38 | A | 2 | 25 | - | - | 75 | - | M6x20 |
GLP01.050.350 | 350 | 50 | F | 5 | 20 | 75 | 80 | 80 | 75 | M8x20 |
GLP01.075.150 | 150 | 75 | E | 4 | 20 | - | - | 110 | - | M8x20 |
GLP01.075.500 | 500 | 75 | E | 10 | 20 | 115 | 115 | 115 | 115 | M8x20 |
GLP01.075.400 | 400 | 75 | E | 8 | 20 | 120 | - | 120 | 120 | M8x20 |
GLP01.035.300 | 300 | 35 | F | 5 | 20 | 65 | 65 | 65 | 65 | M8x20 |
Zuletzt angesehene Produkte
Flachleiste
GLP01