Varianten
Bestellnummer | d1 | d | l1 | l2 | t | e | e1 | Form | Anzahl Bohrungen | A | B | H | f | r |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP10.063.36.224 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 224 | 63 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.112.45.200 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 200 | 112 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.090.36.250 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 250 | 90 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.140.56.315 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 315 | 140 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.112.45.250 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 250 | 112 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.112.36.200 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 200 | 112 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.090.45.250 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 250 | 90 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.063.25.224 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 224 | 63 | 25 | 18 | 16 |
GLP10.140.45.315 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 315 | 140 | 45 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.90.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 290 | 90 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.90.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 290 | 90 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.71.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 290 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.71.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 290 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.56.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 290 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.290.56.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 290 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.90.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 240 | 90 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.90.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 240 | 90 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.71.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 240 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.71.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 240 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.56.630 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 630 | 240 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.240.56.500 | 40 | 26 | 40 | 250 | 30.5 | 160 | 160 | B | 4 | 500 | 240 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.71.400 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 400 | 190 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.71.315 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 315 | 190 | 71 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.56.400 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 400 | 190 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.56.315 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 315 | 190 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.45.400 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 400 | 190 | 45 | 36 | 31.5 |
GLP10.190.45.315 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 315 | 190 | 45 | 36 | 31.5 |
GLP10.140.56.400 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 400 | 140 | 56 | 36 | 31.5 |
GLP10.140.45.400 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 400 | 140 | 45 | 36 | 31.5 |
GLP10.140.45.355 | 33 | 22 | 40 | 150 | 25.5 | 80 | 90 | B | 4 | 355 | 140 | 45 | 36 | 31.5 |
GLP10.112.45.224 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 224 | 112 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.112.36.250 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 250 | 112 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.112.36.224 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 224 | 112 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.090.45.224 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 224 | 90 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.090.45.200 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 200 | 90 | 45 | 28 | 25 |
GLP10.090.36.224 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 224 | 90 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.090.36.200 | 26 | 18 | 20 | 100 | 21 | 50 | 50 | A | 3 | 200 | 90 | 36 | 28 | 25 |
GLP10.071.36.224 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 224 | 71 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.071.36.200 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 200 | 71 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.071.36.180 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 180 | 71 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.071.25.224 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 224 | 71 | 25 | 18 | 16 |
GLP10.071.25.200 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 200 | 71 | 25 | 18 | 16 |
GLP10.071.25.180 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 180 | 71 | 25 | 18 | 16 |
GLP10.063.36.200 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 200 | 63 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.063.36.180 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 180 | 63 | 36 | 18 | 16 |
GLP10.063.25.200 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 200 | 63 | 25 | 18 | 16 |
GLP10.063.25.180 | 20 | 14 | 20 | 90 | 16 | 50 | 36 | A | 3 | 180 | 63 | 25 | 18 | 16 |
Zuletzt angesehene Produkte
Führungslasche VDI 3387
GLP10