Varianten
Bestellnummer | d1 | d | l | t | e | Form | Anzahl Bohrungen | A | B | B1 | Schraube DIN 4762 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP03.025.015.0110 | 11 | 18 | 15 | 10.5 | 60 | A | 2 | 110 | 25 | 12.5 | M10x25 |
GLP03.060.030.0150 | 13.5 | 20 | 30 | 13 | 100 | A | 2 | 150 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.025.012.0110 | 9 | 15 | 12 | 8.5 | 60 | A | 2 | 110 | 25 | 12.5 | M8x20 |
GLP03.025.015.0120 | 11 | 18 | 15 | 10.5 | 70 | A | 2 | 120 | 25 | 12.5 | M10x25 |
GLP03.060.040.0200 | 13.5 | 20 | 40 | 13 | 75 | B | 3 | 200 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.040.0160 | 13.5 | 20 | 40 | 13 | 110 | A | 2 | 160 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.040.0150 | 13.5 | 20 | 40 | 13 | 100 | A | 2 | 150 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.040.0125 | 13.5 | 20 | 40 | 13 | 75 | A | 2 | 125 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.030.0200 | 13.5 | 20 | 30 | 13 | 75 | B | 3 | 200 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.030.0160 | 13.5 | 20 | 30 | 13 | 110 | A | 2 | 160 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.060.030.0125 | 13.5 | 20 | 30 | 13 | 75 | A | 2 | 125 | 60 | 30 | M12x35/45 |
GLP03.025.012.0120 | 9 | 15 | 12 | 8.5 | 70 | A | 2 | 120 | 25 | 12.5 | M8x20 |
Zuletzt angesehene Produkte
Flachleiste
GLP03