Führungsbolzen mit Bund
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FBG01
Vergleichbar mit
3110.11Z65
HSB01
Z01
Varianten
Bestellnummer | d | l | L | H | D |
---|---|---|---|---|---|
FBG01.060.500 | 68 | 20 | 500 | 20 | 60 |
FBG01.060.400 | 68 | 20 | 400 | 20 | 60 |
FBG01.060.360 | 68 | 20 | 360 | 20 | 60 |
FBG01.060.340 | 68 | 20 | 340 | 20 | 60 |
FBG01.060.300 | 68 | 20 | 300 | 20 | 60 |
FBG01.060.280 | 68 | 20 | 280 | 20 | 60 |
FBG01.050.500 | 58 | 15 | 500 | 15 | 50 |
FBG01.050.400 | 58 | 15 | 400 | 15 | 50 |
FBG01.050.360 | 58 | 15 | 360 | 15 | 50 |
FBG01.050.300 | 58 | 15 | 300 | 15 | 50 |
FBG01.050.240 | 58 | 15 | 240 | 15 | 50 |
FBG01.050.200 | 58 | 15 | 200 | 15 | 50 |
FBG01.050.160 | 58 | 15 | 160 | 15 | 50 |
FBG01.040.500 | 48 | 10 | 500 | 15 | 40 |
FBG01.040.420 | 48 | 10 | 420 | 15 | 40 |
FBG01.040.400 | 48 | 10 | 400 | 15 | 40 |
FBG01.040.360 | 48 | 10 | 360 | 15 | 40 |
FBG01.040.300 | 48 | 10 | 300 | 15 | 40 |
FBG01.040.240 | 48 | 10 | 240 | 15 | 40 |
FBG01.040.200 | 48 | 10 | 200 | 15 | 40 |
FBG01.040.160 | 48 | 10 | 160 | 15 | 40 |
FBG01.032.400 | 36 | 7 | 400 | 15 | 32 |
FBG01.032.360 | 36 | 7 | 360 | 15 | 32 |
FBG01.032.300 | 36 | 7 | 300 | 15 | 32 |
FBG01.032.240 | 36 | 7 | 240 | 15 | 32 |
FBG01.032.200 | 36 | 7 | 200 | 15 | 32 |
FBG01.032.180 | 36 | 7 | 180 | 15 | 32 |
FBG01.032.160 | 36 | 7 | 160 | 15 | 32 |
FBG01.032.140 | 36 | 7 | 140 | 15 | 32 |
FBG01.032.120 | 36 | 7 | 120 | 15 | 32 |
FBG01.032.100 | 36 | 7 | 100 | 15 | 32 |
FBG01.030.360 | 36 | 7 | 360 | 15 | 30 |
FBG01.030.300 | 36 | 7 | 300 | 15 | 30 |
FBG01.030.240 | 36 | 7 | 240 | 15 | 30 |
FBG01.030.200 | 36 | 7 | 200 | 15 | 30 |
FBG01.030.180 | 36 | 7 | 180 | 15 | 30 |
FBG01.030.160 | 36 | 7 | 160 | 15 | 30 |
FBG01.030.120 | 36 | 7 | 120 | 15 | 30 |
FBG01.030.100 | 36 | 7 | 100 | 15 | 30 |
FBG01.030.040 | 36 | 7 | 40 | 15 | 30 |
FBG01.024.360 | 28 | 7 | 360 | 15 | 24 |
FBG01.024.340 | 28 | 7 | 340 | 15 | 24 |
FBG01.024.320 | 28 | 7 | 320 | 15 | 24 |
FBG01.024.300 | 28 | 7 | 300 | 15 | 24 |
FBG01.024.280 | 28 | 7 | 280 | 15 | 24 |
FBG01.024.260 | 28 | 7 | 260 | 15 | 24 |
FBG01.024.240 | 28 | 7 | 240 | 15 | 24 |
FBG01.024.220 | 28 | 7 | 220 | 15 | 24 |
FBG01.024.200 | 28 | 7 | 200 | 15 | 24 |
FBG01.024.180 | 28 | 7 | 180 | 15 | 24 |
FBG01.024.160 | 28 | 7 | 160 | 15 | 24 |
FBG01.024.140 | 28 | 7 | 140 | 15 | 24 |
FBG01.024.120 | 28 | 7 | 120 | 15 | 24 |
FBG01.024.100 | 28 | 7 | 100 | 15 | 24 |
FBG01.024.080 | 28 | 7 | 80 | 15 | 24 |
FBG01.022.360 | 26 | 7 | 360 | 15 | 22 |
FBG01.022.340 | 26 | 7 | 340 | 15 | 22 |
FBG01.022.320 | 26 | 7 | 320 | 15 | 22 |
FBG01.022.300 | 26 | 7 | 300 | 15 | 22 |
FBG01.022.280 | 26 | 7 | 280 | 15 | 22 |
FBG01.022.260 | 26 | 7 | 260 | 15 | 22 |
FBG01.022.240 | 26 | 7 | 240 | 15 | 22 |
FBG01.022.220 | 26 | 7 | 220 | 15 | 22 |
FBG01.022.200 | 26 | 7 | 200 | 15 | 22 |
FBG01.022.180 | 26 | 7 | 180 | 15 | 22 |
FBG01.022.160 | 26 | 7 | 160 | 15 | 22 |
FBG01.022.140 | 26 | 7 | 140 | 15 | 22 |
FBG01.022.120 | 26 | 7 | 120 | 15 | 22 |
FBG01.022.100 | 26 | 7 | 100 | 15 | 22 |
FBG01.022.080 | 26 | 7 | 80 | 15 | 22 |
FBG01.020.320 | 24 | 7 | 320 | 8 | 20 |
FBG01.020.300 | 24 | 7 | 300 | 8 | 20 |
FBG01.020.280 | 24 | 7 | 280 | 8 | 20 |
FBG01.020.260 | 24 | 7 | 260 | 8 | 20 |
FBG01.020.240 | 24 | 7 | 240 | 8 | 20 |
FBG01.020.220 | 24 | 7 | 220 | 8 | 20 |
FBG01.020.200 | 24 | 7 | 200 | 8 | 20 |
FBG01.020.180 | 24 | 7 | 180 | 8 | 20 |
FBG01.020.160 | 24 | 7 | 160 | 8 | 20 |
FBG01.020.140 | 24 | 7 | 140 | 8 | 20 |
FBG01.020.120 | 24 | 7 | 120 | 8 | 20 |
FBG01.020.100 | 24 | 7 | 100 | 8 | 20 |
FBG01.020.080 | 24 | 7 | 80 | 8 | 20 |
FBG01.020.060 | 24 | 7 | 60 | 8 | 20 |
FBG01.018.320 | 22 | 7 | 320 | 8 | 18 |
FBG01.018.300 | 22 | 7 | 300 | 8 | 18 |
FBG01.018.280 | 22 | 7 | 280 | 8 | 18 |
FBG01.018.260 | 22 | 7 | 260 | 8 | 18 |
FBG01.018.240 | 22 | 7 | 240 | 8 | 18 |
FBG01.018.220 | 22 | 7 | 220 | 8 | 18 |
FBG01.018.200 | 22 | 7 | 200 | 8 | 18 |
FBG01.018.180 | 22 | 7 | 180 | 8 | 18 |
FBG01.018.160 | 22 | 7 | 160 | 8 | 18 |
FBG01.018.140 | 22 | 7 | 140 | 8 | 18 |
FBG01.018.120 | 22 | 7 | 120 | 8 | 18 |
FBG01.018.100 | 22 | 7 | 100 | 8 | 18 |
FBG01.018.080 | 22 | 7 | 80 | 8 | 18 |
FBG01.018.060 | 22 | 7 | 60 | 8 | 18 |
FBG01.016.300 | 20 | 5 | 300 | 8 | 16 |
FBG01.016.240 | 20 | 5 | 240 | 8 | 16 |
FBG01.016.220 | 20 | 5 | 220 | 8 | 16 |
FBG01.016.200 | 20 | 5 | 200 | 8 | 16 |
FBG01.016.180 | 20 | 5 | 180 | 8 | 16 |
FBG01.016.160 | 20 | 5 | 160 | 8 | 16 |
FBG01.016.140 | 20 | 5 | 140 | 8 | 16 |
FBG01.016.120 | 20 | 5 | 120 | 8 | 16 |
FBG01.016.100 | 20 | 5 | 100 | 8 | 16 |
FBG01.016.080 | 20 | 5 | 80 | 8 | 16 |
FBG01.016.060 | 20 | 5 | 60 | 8 | 16 |
FBG01.016.040 | 20 | 5 | 40 | 8 | 16 |
FBG01.015.240 | 18 | 5 | 240 | 8 | 15 |
FBG01.015.220 | 18 | 5 | 220 | 8 | 15 |
FBG01.015.200 | 18 | 5 | 200 | 8 | 15 |
FBG01.015.180 | 18 | 5 | 180 | 8 | 15 |
FBG01.015.160 | 18 | 5 | 160 | 8 | 15 |
FBG01.015.140 | 18 | 5 | 140 | 8 | 15 |
FBG01.015.120 | 18 | 5 | 120 | 8 | 15 |
FBG01.015.100 | 18 | 5 | 100 | 8 | 15 |
FBG01.015.080 | 18 | 5 | 80 | 8 | 15 |
FBG01.015.060 | 18 | 5 | 60 | 8 | 15 |
FBG01.014.240 | 18 | 5 | 240 | 8 | 14 |
FBG01.014.220 | 18 | 5 | 220 | 8 | 14 |
FBG01.014.200 | 18 | 5 | 200 | 8 | 14 |
FBG01.014.180 | 18 | 5 | 180 | 8 | 14 |
FBG01.014.160 | 18 | 5 | 160 | 8 | 14 |
FBG01.014.140 | 18 | 5 | 140 | 8 | 14 |
FBG01.014.120 | 18 | 5 | 120 | 8 | 14 |
FBG01.014.100 | 18 | 5 | 100 | 8 | 14 |
FBG01.014.080 | 18 | 5 | 80 | 8 | 14 |
FBG01.014.060 | 18 | 5 | 60 | 8 | 14 |
FBG01.012.200 | 16 | 5 | 200 | 6 | 12 |
FBG01.012.180 | 16 | 5 | 180 | 6 | 12 |
FBG01.012.160 | 16 | 5 | 160 | 6 | 12 |
FBG01.012.140 | 16 | 5 | 140 | 6 | 12 |
FBG01.012.120 | 16 | 5 | 120 | 6 | 12 |
FBG01.012.100 | 16 | 5 | 100 | 6 | 12 |
FBG01.012.080 | 16 | 5 | 80 | 6 | 12 |
FBG01.012.060 | 16 | 5 | 60 | 6 | 12 |
FBG01.012.040 | 16 | 5 | 40 | 6 | 12 |
FBG01.010.160 | 12 | 4 | 160 | 3 | 10 |
FBG01.010.140 | 12 | 4 | 140 | 3 | 10 |
FBG01.010.120 | 12 | 4 | 120 | 3 | 10 |
FBG01.010.100 | 12 | 4 | 100 | 3 | 10 |
FBG01.010.080 | 12 | 4 | 80 | 3 | 10 |
FBG01.010.060 | 12 | 4 | 60 | 3 | 10 |
FBG01.010.040 | 12 | 4 | 40 | 3 | 10 |
FBG01.009.120 | 12 | 4 | 120 | 3 | 9 |
FBG01.009.100 | 12 | 4 | 100 | 3 | 9 |
FBG01.009.080 | 12 | 4 | 80 | 3 | 9 |
FBG01.009.060 | 12 | 4 | 60 | 3 | 9 |
FBG01.009.040 | 12 | 4 | 40 | 3 | 9 |
FBG01.008.100 | 10 | 4 | 100 | 3 | 8 |
FBG01.008.080 | 10 | 4 | 80 | 3 | 8 |
FBG01.008.060 | 10 | 4 | 60 | 3 | 8 |
FBG01.008.050 | 10 | 4 | 50 | 3 | 8 |
FBG01.008.040 | 10 | 4 | 40 | 3 | 8 |
Zuletzt angesehene Produkte
Führungsbolzen mit Bund
FBG01