Führungsbuchse ohne Zentrieransatz DIN16716-E
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FBU02
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | L1 | d3 | L2 | L | t | D | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBU02.080.246 | 104 | 112 | 156 | - | - | 246 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.216 | 104 | 112 | 156 | - | - | 216 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.196 | 104 | 112 | 156 | - | - | 196 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.176 | 104 | 112 | 156 | - | - | 176 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.156 | 104 | 112 | - | - | - | 156 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.136 | 104 | 112 | - | - | - | 136 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.116 | 104 | 112 | - | - | - | 116 | - | 80 | 20 |
FBU02.080.096 | 104 | 112 | - | - | - | 96 | - | 80 | 20 |
FBU02.062.246 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 218 | 246 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.216 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 188 | 216 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.196 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 168 | 196 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.176 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 148 | 176 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.156 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 128 | 156 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.136 | 80 | 86 | - | 76.5 | 108 | 136 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.116 | 80 | 86 | - | 76.5 | 88 | 116 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.096 | 80 | 86 | - | 76.5 | 68 | 96 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.076 | 80 | 86 | - | 76.5 | 48 | 76 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.062.056 | 80 | 86 | - | 76.5 | 28 | 56 | 2.65 | 62 | 20 |
FBU02.060.246 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 218 | 246 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.216 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 188 | 216 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.196 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 168 | 196 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.176 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 148 | 176 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.156 | 80 | 86 | 136 | 76.5 | 128 | 156 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.136 | 80 | 86 | - | 76.5 | 108 | 136 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.116 | 80 | 86 | - | 76.5 | 88 | 116 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.096 | 80 | 86 | - | 76.5 | 68 | 96 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.076 | 80 | 86 | - | 76.5 | 48 | 76 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.060.056 | 80 | 86 | - | 76.5 | 28 | 56 | 2.65 | 60 | 20 |
FBU02.052.196 | 66 | 71 | 116 | 62 | 178 | 196 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.176 | 66 | 71 | 116 | 62 | 158 | 176 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.156 | 66 | 71 | 116 | 62 | 138 | 156 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.136 | 66 | 71 | 116 | 62 | 118 | 136 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.116 | 66 | 71 | - | 62 | 98 | 116 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.096 | 66 | 71 | - | 62 | 78 | 96 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.076 | 66 | 71 | - | 62 | 58 | 76 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.052.056 | 66 | 71 | - | 62 | 38 | 56 | 2.65 | 52 | 10 |
FBU02.050.196 | 66 | 71 | 116 | 62 | 178 | 196 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.176 | 66 | 71 | 116 | 62 | 158 | 176 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.156 | 66 | 71 | 116 | 62 | 138 | 156 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.136 | 66 | 71 | 116 | 62 | 118 | 136 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.116 | 66 | 71 | - | 62 | 98 | 116 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.096 | 66 | 71 | - | 62 | 78 | 96 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.076 | 66 | 71 | - | 62 | 58 | 76 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.050.056 | 66 | 71 | - | 62 | 38 | 56 | 2.65 | 50 | 10 |
FBU02.042.246 | 54 | 59 | 116 | 51 | 228 | 246 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.216 | 54 | 59 | 116 | 51 | 198 | 216 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.196 | 54 | 59 | 116 | 51 | 178 | 196 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.176 | 54 | 59 | 116 | 51 | 158 | 176 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.156 | 54 | 59 | 116 | 51 | 138 | 156 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.136 | 54 | 59 | 116 | 51 | 118 | 136 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.116 | 54 | 59 | - | 51 | 98 | 116 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.096 | 54 | 59 | - | 51 | 78 | 96 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.086 | 54 | 59 | - | 51 | 68 | 86 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.076 | 54 | 59 | - | 51 | 58 | 76 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.066 | 54 | 59 | - | 51 | 48 | 66 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.056 | 54 | 59 | - | 51 | 38 | 56 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.046 | 54 | 59 | - | 51 | 28 | 46 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.042.036 | 54 | 59 | - | 51 | 18 | 36 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU02.040.246 | 54 | 59 | 116 | 51 | 228 | 246 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.216 | 54 | 59 | 116 | 51 | 198 | 216 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.196 | 54 | 59 | 116 | 51 | 178 | 196 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.176 | 54 | 59 | 116 | 51 | 158 | 176 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.156 | 54 | 59 | 116 | 51 | 138 | 156 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.136 | 54 | 59 | 116 | 51 | 118 | 136 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.116 | 54 | 59 | - | 51 | 98 | 116 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.096 | 54 | 59 | - | 51 | 78 | 96 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.086 | 54 | 59 | - | 51 | 68 | 86 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.076 | 54 | 59 | - | 51 | 58 | 76 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.066 | 54 | 59 | - | 51 | 48 | 66 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.056 | 54 | 59 | - | 51 | 38 | 56 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.046 | 54 | 59 | - | 51 | 28 | 46 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.040.036 | 54 | 59 | - | 51 | 18 | 36 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU02.032.236 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 223 | 236 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.196 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 183 | 196 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.186 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 173 | 186 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.176 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 163 | 176 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.156 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 143 | 156 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.136 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 123 | 136 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.116 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 103 | 116 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.096 | 42 | 47 | - | 39.5 | 83 | 96 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.086 | 42 | 47 | - | 39.5 | 73 | 86 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.076 | 42 | 47 | - | 39.5 | 63 | 76 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.066 | 42 | 47 | - | 39.5 | 53 | 66 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.056 | 42 | 47 | - | 39.5 | 43 | 56 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.046 | 42 | 47 | - | 39.5 | 33 | 46 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.036 | 42 | 47 | - | 39.5 | 23 | 36 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.027 | 42 | 47 | - | 39.5 | 14 | 27 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU02.032.022 | 42 | 47 | - | - | - | 22 | - | 32 | 6 |
FBU02.030.236 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 223 | 236 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.196 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 183 | 196 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.186 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 173 | 186 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.176 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 163 | 176 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.156 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 143 | 156 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.136 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 123 | 136 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.116 | 42 | 47 | 96 | 39.5 | 103 | 116 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.096 | 42 | 47 | - | 39.5 | 83 | 96 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.086 | 42 | 47 | - | 39.5 | 73 | 86 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.076 | 42 | 47 | - | 39.5 | 63 | 76 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.066 | 42 | 47 | - | 39.5 | 53 | 66 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.056 | 42 | 47 | - | 39.5 | 43 | 56 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.046 | 42 | 47 | - | 39.5 | 33 | 46 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.036 | 42 | 47 | - | 39.5 | 23 | 36 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.027 | 42 | 47 | - | 39.5 | 14 | 27 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU02.030.022 | 42 | 47 | - | - | - | 22 | - | 30 | 6 |
FBU02.024.156 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 145 | 156 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.136 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 125 | 136 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.116 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 105 | 116 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.096 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 85 | 96 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.086 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 75 | 86 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.076 | 30 | 35 | - | 28.6 | 65 | 76 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.066 | 30 | 35 | - | 28.6 | 55 | 66 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.056 | 30 | 35 | - | 28.6 | 45 | 56 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.046 | 30 | 35 | - | 28.6 | 35 | 46 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.036 | 30 | 35 | - | 28.6 | 25 | 36 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.027 | 30 | 35 | - | 28.6 | 16 | 27 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.022 | 30 | 35 | - | 28.6 | 11 | 22 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU02.024.017 | 30 | 35 | - | - | - | 17 | - | 24 | 6 |
FBU02.022.156 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 145 | 156 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.136 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 125 | 136 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.116 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 105 | 116 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.096 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 85 | 96 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.086 | 30 | 35 | 76 | 28.6 | 75 | 86 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.076 | 30 | 35 | - | 28.6 | 65 | 76 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.066 | 30 | 35 | - | 28.6 | 55 | 66 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.056 | 30 | 35 | - | 28.6 | 45 | 56 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.046 | 30 | 35 | - | 28.6 | 35 | 46 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.036 | 30 | 35 | - | 28.6 | 25 | 36 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.027 | 30 | 35 | - | 28.6 | 16 | 27 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.022 | 30 | 35 | - | 28.6 | 11 | 22 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU02.022.017 | 30 | 35 | - | - | - | 17 | - | 22 | 6 |
FBU02.020.116 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 106 | 116 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.096 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 86 | 96 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.086 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 76 | 86 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.076 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 66 | 76 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.066 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 56 | 66 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.056 | 26 | 31 | - | 24.9 | 46 | 56 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.046 | 26 | 31 | - | 24.9 | 36 | 46 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.036 | 26 | 31 | - | 24.9 | 26 | 36 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.027 | 26 | 31 | - | 24.9 | 17 | 27 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.022 | 26 | 31 | - | 24.9 | 12 | 22 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.020.017 | 26 | 31 | - | 24.9 | 7 | 17 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU02.018.116 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 106 | 116 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.096 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 86 | 96 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.086 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 76 | 86 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.076 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 66 | 76 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.066 | 26 | 31 | 56 | 24.9 | 56 | 66 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.056 | 26 | 31 | - | 24.9 | 46 | 56 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.046 | 26 | 31 | - | 24.9 | 36 | 46 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.036 | 26 | 31 | - | 24.9 | 26 | 36 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.027 | 26 | 31 | - | 24.9 | 17 | 27 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.022 | 26 | 31 | - | 24.9 | 12 | 22 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.018.017 | 26 | 31 | - | 24.9 | 7 | 17 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU02.016.076 | 22 | 27 | 56 | 21 | 66 | 76 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.056 | 22 | 27 | - | 21 | 46 | 56 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.046 | 22 | 27 | - | 21 | 36 | 46 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.036 | 22 | 27 | - | 21 | 26 | 36 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.027 | 22 | 27 | - | 21 | 17 | 27 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.022 | 22 | 27 | - | 21 | 12 | 22 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.016.017 | 22 | 27 | - | 21 | 7 | 17 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU02.015.096 | 20 | 2 | 46 | 19 | 86 | 96 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.086 | 20 | 2 | 46 | 19 | 76 | 86 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.076 | 20 | 2 | 46 | 19 | 66 | 76 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.066 | 20 | 2 | 46 | 19 | 56 | 66 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.056 | 20 | 2 | 46 | 19 | 46 | 56 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.046 | 20 | 2 | - | 19 | 36 | 46 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.036 | 20 | 2 | - | 19 | 26 | 36 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.027 | 20 | 2 | - | 19 | 17 | 27 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.022 | 20 | 2 | - | 19 | 12 | 22 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.017 | 20 | 2 | - | 19 | 7 | 17 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU02.015.012 | 20 | 2 | - | - | - | 12 | - | 15 | 6 |
FBU02.014.096 | 20 | 2 | 46 | 19 | 86 | 96 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.086 | 20 | 2 | 46 | 19 | 76 | 86 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.076 | 20 | 2 | 46 | 19 | 66 | 76 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.066 | 20 | 2 | 46 | 19 | 56 | 66 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.056 | 20 | 2 | 46 | 19 | 46 | 56 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.046 | 20 | 2 | - | 19 | 36 | 46 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.036 | 20 | 2 | - | 19 | 26 | 36 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.027 | 20 | 2 | - | 19 | 17 | 27 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.022 | 20 | 2 | - | 19 | 12 | 22 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.017 | 20 | 2 | - | 19 | 7 | 17 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU02.014.012 | 20 | 2 | - | - | - | 12 | - | 14 | 6 |
FBU02.012.056 | 18 | 23 | 36 | 17 | 46 | 56 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.012.046 | 18 | 23 | 36 | 17 | 36 | 46 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.012.036 | 18 | 23 | - | 17 | 26 | 36 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.012.027 | 18 | 23 | - | 17 | 17 | 27 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.012.022 | 18 | 23 | - | 17 | 12 | 22 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.012.017 | 18 | 23 | - | 17 | 7 | 17 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU02.010.066 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 59.5 | 66 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.056 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 49.5 | 56 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.046 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 39.5 | 46 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.036 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 29.5 | 36 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.027 | 14 | 16 | - | 13.4 | 20.5 | 27 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.022 | 14 | 16 | - | 13.4 | 15.5 | 22 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.017 | 14 | 16 | - | 13.4 | 10.5 | 17 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.012 | 14 | 16 | - | 13.4 | 5.5 | 12 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU02.010.009 | 14 | 16 | - | - | - | 9 | - | 10 | 3 |
FBU02.009.066 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 59.5 | 66 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.056 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 49.5 | 56 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.046 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 39.5 | 46 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.036 | 14 | 16 | 27 | 13.4 | 29.5 | 36 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.027 | 14 | 16 | - | 13.4 | 20.5 | 27 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.022 | 14 | 16 | - | 13.4 | 15.5 | 22 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.017 | 14 | 16 | - | 13.4 | 10.5 | 17 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.012 | 14 | 16 | - | 13.4 | 5.5 | 12 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU02.009.009 | 14 | 16 | - | - | - | 9 | - | 9 | 3 |
Zuletzt angesehene Produkte