Führungsbuchse ohne Zentrieransatz Bronze
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FBU21
Vergleichbar mit
HSB11 BR3120.40
Z11
DME R03
E1110
GLB04
FBU02
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | d3 | l | L | t | D | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBU21.014.027 | 20 | 25 | 19 | 24.3 | 27 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.032.086 | 42 | 47 | 39.5 | 80.9 | 86 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.020.017 | 26 | 31 | 24.9 | 14.3 | 17 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.015.027 | 20 | 25 | 19 | 24.3 | 27 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.014.046 | 20 | 25 | 19 | 43.3 | 46 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.012.056 | 18 | 23 | 17 | 53.3 | 56 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.032.076 | 42 | 47 | 39.5 | 70.9 | 76 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.020.076 | 26 | 31 | 24.9 | 73.3 | 76 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.020.036 | 26 | 31 | 24.9 | 33.3 | 36 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.010.036 | 14 | 16 | 13.4 | 33.6 | 36 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.009.036 | 14 | 16 | 13.4 | 33.6 | 36 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.032.096 | 42 | 47 | 39.5 | 90.9 | 96 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.032.066 | 42 | 47 | 39.5 | 60.9 | 66 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.032.056 | 42 | 47 | 39.5 | 50.9 | 56 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.032.046 | 42 | 47 | 39.5 | 40.9 | 46 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.032.036 | 42 | 47 | 39.5 | 30.9 | 36 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.032.027 | 42 | 47 | 39.5 | 21.9 | 27 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.030.116 | 42 | 47 | 39.5 | 110.9 | 116 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.096 | 42 | 47 | 39.5 | 90.9 | 96 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.086 | 42 | 47 | 39.5 | 80.9 | 86 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.076 | 42 | 47 | 39.5 | 70.9 | 76 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.066 | 42 | 47 | 39.5 | 60.9 | 66 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.056 | 42 | 47 | 39.5 | 50.9 | 56 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.046 | 42 | 47 | 39.5 | 40.9 | 46 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.036 | 42 | 47 | 39.5 | 30.9 | 36 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.030.027 | 42 | 47 | 39.5 | 21.9 | 27 | 1.85 | 30 | 6 |
FBU21.024.096 | 30 | 35 | 28.6 | 92.6 | 96 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.086 | 30 | 35 | 28.6 | 82.6 | 86 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.076 | 30 | 35 | 28.6 | 72.6 | 76 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.066 | 30 | 35 | 28.6 | 62.6 | 66 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.056 | 30 | 35 | 28.6 | 52.6 | 56 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.046 | 30 | 35 | 28.6 | 42.6 | 46 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.036 | 30 | 35 | 28.6 | 32.6 | 36 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.027 | 30 | 35 | 28.6 | 23.6 | 27 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.024.022 | 30 | 35 | 28.6 | 18.6 | 22 | 1.6 | 24 | 6 |
FBU21.022.096 | 30 | 35 | 28.6 | 92.6 | 96 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.086 | 30 | 35 | 28.6 | 82.6 | 86 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.076 | 30 | 35 | 28.6 | 72.6 | 76 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.066 | 30 | 35 | 28.6 | 62.6 | 66 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.056 | 30 | 35 | 28.6 | 52.6 | 56 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.046 | 30 | 35 | 28.6 | 42.6 | 46 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.036 | 30 | 35 | 28.6 | 32.6 | 36 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.027 | 30 | 35 | 28.6 | 23.6 | 27 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.022.022 | 30 | 35 | 28.6 | 18.6 | 22 | 1.6 | 22 | 6 |
FBU21.020.066 | 26 | 31 | 24.9 | 63.3 | 66 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.020.056 | 26 | 31 | 24.9 | 53.3 | 56 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.020.046 | 26 | 31 | 24.9 | 43.3 | 46 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.020.027 | 26 | 31 | 24.9 | 24.3 | 27 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.020.022 | 26 | 31 | 24.9 | 19.3 | 22 | 1.3 | 20 | 6 |
FBU21.018.076 | 26 | 31 | 24.9 | 73.3 | 76 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.066 | 26 | 31 | 24.9 | 63.3 | 66 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.056 | 26 | 31 | 24.9 | 53.3 | 56 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.046 | 26 | 31 | 24.9 | 43.3 | 46 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.036 | 26 | 31 | 24.9 | 33.3 | 36 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.027 | 26 | 31 | 24.9 | 24.3 | 27 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.022 | 26 | 31 | 24.9 | 19.3 | 22 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.018.017 | 26 | 31 | 24.9 | 14.3 | 17 | 1.3 | 18 | 6 |
FBU21.016.056 | 22 | 27 | 21 | 53.3 | 56 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU21.016.046 | 22 | 27 | 21 | 43.3 | 46 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU21.016.036 | 22 | 27 | 21 | 33.3 | 36 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU21.016.027 | 22 | 27 | 21 | 24.3 | 27 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU21.015.056 | 20 | 25 | 19 | 53.3 | 56 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.015.046 | 20 | 25 | 19 | 43.3 | 46 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.015.036 | 20 | 25 | 19 | 33.3 | 36 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.015.022 | 20 | 25 | 19 | 19.3 | 22 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.015.017 | 20 | 25 | 19 | 14.3 | 17 | 1.3 | 15 | 6 |
FBU21.014.056 | 20 | 25 | 19 | 53.3 | 56 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.014.036 | 20 | 25 | 19 | 33.3 | 36 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.014.022 | 20 | 25 | 19 | 19.3 | 22 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.014.017 | 20 | 25 | 19 | 14.3 | 17 | 1.3 | 14 | 6 |
FBU21.012.046 | 18 | 23 | 17 | 43.3 | 46 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.012.036 | 18 | 23 | 17 | 33.3 | 36 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.012.027 | 18 | 23 | 17 | 24.3 | 27 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.012.022 | 18 | 23 | 17 | 19.3 | 22 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.012.017 | 18 | 23 | 17 | 14.3 | 17 | 1.3 | 12 | 6 |
FBU21.010.056 | 14 | 16 | 13.4 | 53.6 | 56 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.010.046 | 14 | 16 | 13.4 | 43.6 | 46 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.010.027 | 14 | 16 | 13.4 | 24.6 | 27 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.010.022 | 14 | 16 | 13.4 | 19.6 | 22 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.010.017 | 14 | 16 | 13.4 | 14.6 | 17 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.010.012 | 14 | 16 | 13.4 | 9.6 | 12 | 1.1 | 10 | 3 |
FBU21.009.056 | 14 | 16 | 13.4 | 53.6 | 56 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.009.046 | 14 | 16 | 13.4 | 43.6 | 46 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.009.027 | 14 | 16 | 13.4 | 24.6 | 27 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.009.022 | 14 | 16 | 13.4 | 19.6 | 22 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.009.017 | 14 | 16 | 13.4 | 14.6 | 17 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.009.012 | 14 | 16 | 13.4 | 9.6 | 12 | 1.1 | 9 | 3 |
FBU21.016.022 | 22 | 27 | 21 | 19.3 | 22 | 1.3 | 16 | 6 |
FBU21.032.116 | 42 | 47 | 39.5 | 110.9 | 116 | 1.85 | 32 | 6 |
FBU21.042.136 | 54 | 60 | 51 | 130.2 | 136 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.116 | 54 | 60 | 51 | 110.2 | 116 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.096 | 54 | 60 | 51 | 90.2 | 96 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.086 | 54 | 60 | 51 | 80.2 | 86 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.076 | 54 | 60 | 51 | 70.2 | 76 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.066 | 54 | 60 | 51 | 60.2 | 66 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.056 | 54 | 60 | 51 | 50.2 | 56 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.042.046 | 54 | 60 | 51 | 40.2 | 46 | 2.15 | 42 | 10 |
FBU21.040.136 | 54 | 60 | 51 | 130.2 | 136 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.116 | 54 | 60 | 51 | 110.2 | 116 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.096 | 54 | 60 | 51 | 90.2 | 96 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.086 | 54 | 60 | 51 | 80.2 | 86 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.076 | 54 | 60 | 51 | 70.2 | 76 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.066 | 54 | 60 | 51 | 60.2 | 66 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.056 | 54 | 60 | 51 | 50.2 | 56 | 2.15 | 54 | 10 |
FBU21.040.046 | 54 | 60 | 51 | 40.2 | 46 | 2.15 | 54 | 10 |
Zuletzt angesehene Produkte