Zentrierhülse mit zwei Passdurchmessern
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FHG01
Vergleichbar mit
3100.04Z20
HSB20
E1160
Varianten
Bestellnummer | L1 | d | L | D | M | |
---|---|---|---|---|---|---|
FHG01.080.320 | 18 | 64 | 320 | 80 | 20 | |
FHG01.080.280 | 18 | 64 | 280 | 80 | 20 | |
FHG01.080.240 | 18 | 64 | 240 | 80 | 20 | |
FHG01.080.200 | 18 | 64 | 200 | 80 | 20 | |
FHG01.080.160 | 18 | 64 | 160 | 80 | 20 | |
FHG01.080.140 | 18 | 64 | 140 | 80 | 20 | |
FHG01.080.120 | 18 | 64 | 120 | 80 | 20 | |
FHG01.080.100 | 18 | 64 | 100 | 80 | 20 | |
FHG01.066.320 | 18 | 54 | 320 | 66 | 12 | |
FHG01.066.280 | 18 | 54 | 280 | 66 | 12 | |
FHG01.066.240 | 18 | 54 | 240 | 66 | 12 | |
FHG01.066.200 | 18 | 54 | 200 | 66 | 12 | |
FHG01.066.180 | 18 | 54 | 180 | 66 | 12 | |
FHG01.066.160 | 18 | 54 | 160 | 66 | 12 | |
FHG01.066.140 | 18 | 54 | 140 | 66 | 12 | |
FHG01.066.120 | 18 | 54 | 120 | 66 | 12 | |
FHG01.066.100 | 18 | 54 | 100 | 66 | 12 | |
FHG01.066.080 | 18 | 54 | 80 | 66 | 12 | |
FHG01.054.320 | 54 | 18 | 43 | 320 | 54 | 12 |
FHG01.054.280 | 54 | 18 | 43 | 280 | 54 | 12 |
FHG01.054.240 | 54 | 18 | 43 | 240 | 54 | 12 |
FHG01.054.200 | 54 | 18 | 43 | 200 | 54 | 12 |
FHG01.054.160 | 54 | 18 | 43 | 160 | 54 | 12 |
FHG01.054.140 | 54 | 18 | 43 | 140 | 54 | 12 |
FHG01.054.120 | 54 | 18 | 43 | 120 | 54 | 12 |
FHG01.054.100 | 54 | 18 | 43 | 100 | 54 | 12 |
FHG01.054.080 | 54 | 18 | 43 | 80 | 54 | 12 |
FHG01.054.060 | 54 | 18 | 43 | 60 | 54 | 12 |
FHG01.042.300 | 18 | 33 | 300 | 42 | 12 | |
FHG01.042.280 | 18 | 33 | 280 | 42 | 12 | |
FHG01.042.260 | 18 | 33 | 260 | 42 | 12 | |
FHG01.042.240 | 18 | 33 | 240 | 42 | 12 | |
FHG01.042.220 | 18 | 33 | 220 | 42 | 12 | |
FHG01.042.200 | 18 | 33 | 200 | 42 | 12 | |
FHG01.042.180 | 18 | 33 | 180 | 42 | 12 | |
FHG01.042.160 | 18 | 33 | 160 | 42 | 12 | |
FHG01.042.140 | 18 | 33 | 140 | 42 | 12 | |
FHG01.042.120 | 18 | 33 | 120 | 42 | 12 | |
FHG01.042.100 | 18 | 33 | 100 | 42 | 12 | |
FHG01.042.080 | 18 | 33 | 80 | 42 | 12 | |
FHG01.042.060 | 18 | 33 | 60 | 42 | 12 | |
FHG01.042.040 | 18 | 33 | 40 | 42 | 12 | |
FHG01.030.240 | 14 | 25 | 240 | 30 | 12 | |
FHG01.030.220 | 14 | 25 | 220 | 30 | 12 | |
FHG01.030.200 | 14 | 25 | 200 | 30 | 12 | |
FHG01.030.180 | 14 | 25 | 180 | 30 | 12 | |
FHG01.030.160 | 14 | 25 | 160 | 30 | 12 | |
FHG01.030.140 | 14 | 25 | 140 | 30 | 12 | |
FHG01.030.130 | 14 | 25 | 130 | 30 | 12 | |
FHG01.030.120 | 14 | 25 | 120 | 30 | 12 | |
FHG01.030.110 | 14 | 25 | 110 | 30 | 12 | |
FHG01.030.100 | 14 | 25 | 100 | 30 | 12 | |
FHG01.030.090 | 14 | 25 | 90 | 30 | 12 | |
FHG01.030.080 | 14 | 25 | 80 | 30 | 12 | |
FHG01.030.070 | 14 | 25 | 70 | 30 | 12 | |
FHG01.030.060 | 14 | 25 | 60 | 30 | 12 | |
FHG01.030.050 | 14 | 25 | 50 | 30 | 12 | |
FHG01.030.040 | 14 | 25 | 40 | 30 | 12 | |
FHG01.026.180 | 14 | 21 | 180 | 26 | 12 | |
FHG01.026.160 | 14 | 21 | 160 | 26 | 12 | |
FHG01.026.140 | 14 | 21 | 140 | 26 | 12 | |
FHG01.026.120 | 14 | 21 | 120 | 26 | 12 | |
FHG01.026.100 | 14 | 21 | 100 | 26 | 12 | |
FHG01.026.080 | 14 | 21 | 80 | 26 | 12 | |
FHG01.026.070 | 14 | 21 | 70 | 26 | 12 | |
FHG01.026.060 | 14 | 21 | 60 | 26 | 12 | |
FHG01.026.050 | 14 | 21 | 50 | 26 | 12 | |
FHG01.026.040 | 14 | 21 | 40 | 26 | 12 | |
FHG01.026.030 | 14 | 21 | 30 | 26 | 12 | |
FHG01.020.160 | 14 | 16 | 160 | 20 | 12 | |
FHG01.020.140 | 14 | 16 | 140 | 20 | 12 | |
FHG01.020.120 | 14 | 16 | 120 | 20 | 12 | |
FHG01.020.100 | 14 | 16 | 100 | 20 | 12 | |
FHG01.020.080 | 14 | 16 | 80 | 20 | 12 | |
FHG01.020.070 | 14 | 16 | 70 | 20 | 12 | |
FHG01.020.060 | 14 | 16 | 60 | 20 | 12 | |
FHG01.020.050 | 14 | 16 | 50 | 20 | 12 | |
FHG01.020.040 | 14 | 16 | 40 | 20 | 12 | |
FHG01.020.030 | 14 | 16 | 30 | 20 | 12 | |
FHG01.014.100 | 8 | 11 | 100 | 14 | 8 | |
FHG01.014.080 | 8 | 11 | 80 | 14 | 8 | |
FHG01.014.070 | 8 | 11 | 70 | 14 | 8 | |
FHG01.014.060 | 8 | 11 | 60 | 14 | 8 | |
FHG01.014.050 | 8 | 11 | 50 | 14 | 8 | |
FHG01.014.040 | 8 | 11 | 40 | 14 | 8 | |
FHG01.014.030 | 8 | 11 | 30 | 14 | 8 | |
FHG01.014.020 | 8 | 11 | 20 | 14 | 8 |
Zuletzt angesehene Produkte