Führungssäule ohne Zentrieransatz DIN 16761-B
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FSG01
Vergleichbar mit
3111.20Z03
W21
DME R01
DMER01
E1010
HSB03
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | L1 | l | L | D | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSG01.062.246.275 | 80 | 86 | 275 | 10 | 246 | 62 | 20 |
FSG01.062.246.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 246 | 62 | 20 |
FSG01.062.246.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 246 | 62 | 20 |
FSG01.062.196.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 196 | 62 | 20 |
FSG01.062.196.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 196 | 62 | 20 |
FSG01.062.196.175 | 80 | 86 | 175 | 10 | 196 | 62 | 20 |
FSG01.062.156.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 156 | 62 | 20 |
FSG01.062.156.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 156 | 62 | 20 |
FSG01.062.156.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 156 | 62 | 20 |
FSG01.062.136.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 136 | 62 | 20 |
FSG01.062.136.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 136 | 62 | 20 |
FSG01.062.136.135 | 80 | 86 | 135 | 10 | 136 | 62 | 20 |
FSG01.062.116.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 116 | 62 | 20 |
FSG01.062.116.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 116 | 62 | 20 |
FSG01.062.116.135 | 80 | 86 | 135 | 10 | 116 | 62 | 20 |
FSG01.062.096.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 96 | 62 | 20 |
FSG01.062.096.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 96 | 62 | 20 |
FSG01.062.096.115 | 80 | 86 | 115 | 10 | 96 | 62 | 20 |
FSG01.060.246.315 | 80 | 86 | 315 | 10 | 246 | 60 | 20 |
FSG01.060.246.275 | 80 | 86 | 275 | 10 | 246 | 60 | 20 |
FSG01.060.246.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 246 | 60 | 20 |
FSG01.060.246.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 246 | 60 | 20 |
FSG01.060.196.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 196 | 60 | 20 |
FSG01.060.196.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 196 | 60 | 20 |
FSG01.060.196.175 | 80 | 86 | 175 | 10 | 196 | 60 | 20 |
FSG01.060.156.235 | 80 | 86 | 235 | 10 | 156 | 60 | 20 |
FSG01.060.156.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 156 | 60 | 20 |
FSG01.060.156.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 156 | 60 | 20 |
FSG01.060.136.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 136 | 60 | 20 |
FSG01.060.136.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 136 | 60 | 20 |
FSG01.060.136.135 | 80 | 86 | 135 | 10 | 136 | 60 | 20 |
FSG01.060.116.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 116 | 60 | 20 |
FSG01.060.116.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 116 | 60 | 20 |
FSG01.060.116.135 | 80 | 86 | 135 | 10 | 116 | 60 | 20 |
FSG01.060.096.195 | 80 | 86 | 195 | 10 | 96 | 60 | 20 |
FSG01.060.096.155 | 80 | 86 | 155 | 10 | 96 | 60 | 20 |
FSG01.060.096.115 | 80 | 86 | 115 | 10 | 96 | 60 | 20 |
FSG01.052.196.235 | 66 | 71 | 235 | 10 | 196 | 52 | 10 |
FSG01.052.196.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 196 | 52 | 10 |
FSG01.052.196.175 | 66 | 71 | 175 | 10 | 196 | 52 | 10 |
FSG01.052.156.235 | 66 | 71 | 235 | 10 | 156 | 52 | 10 |
FSG01.052.156.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 156 | 52 | 10 |
FSG01.052.156.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 156 | 52 | 10 |
FSG01.052.136.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 136 | 52 | 10 |
FSG01.052.136.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 136 | 52 | 10 |
FSG01.052.136.135 | 66 | 71 | 135 | 10 | 136 | 52 | 10 |
FSG01.052.116.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 116 | 52 | 10 |
FSG01.052.116.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 116 | 52 | 10 |
FSG01.052.116.135 | 66 | 71 | 135 | 10 | 116 | 52 | 10 |
FSG01.052.096.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 96 | 52 | 10 |
FSG01.052.096.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 96 | 52 | 10 |
FSG01.052.096.115 | 66 | 71 | 115 | 10 | 96 | 52 | 10 |
FSG01.050.196.235 | 66 | 71 | 235 | 10 | 196 | 50 | 10 |
FSG01.050.196.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 196 | 50 | 10 |
FSG01.050.196.175 | 66 | 71 | 175 | 10 | 196 | 50 | 10 |
FSG01.050.156.235 | 66 | 71 | 235 | 10 | 156 | 50 | 10 |
FSG01.050.156.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 156 | 50 | 10 |
FSG01.050.156.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 156 | 50 | 10 |
FSG01.050.136.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 136 | 50 | 10 |
FSG01.050.136.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 136 | 50 | 10 |
FSG01.050.136.135 | 66 | 71 | 135 | 10 | 136 | 50 | 10 |
FSG01.050.116.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 116 | 50 | 10 |
FSG01.050.116.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 116 | 50 | 10 |
FSG01.050.116.135 | 66 | 71 | 135 | 10 | 116 | 50 | 10 |
FSG01.050.096.195 | 66 | 71 | 195 | 10 | 96 | 50 | 10 |
FSG01.050.096.155 | 66 | 71 | 155 | 10 | 96 | 50 | 10 |
FSG01.050.096.115 | 66 | 71 | 115 | 10 | 96 | 50 | 10 |
FSG01.042.246.245 | 54 | 59 | 245 | 10 | 246 | 42 | 10 |
FSG01.042.246.165 | 54 | 59 | 165 | 10 | 246 | 42 | 10 |
FSG01.042.196.235 | 54 | 59 | 235 | 10 | 196 | 42 | 10 |
FSG01.042.196.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 196 | 42 | 10 |
FSG01.042.196.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 196 | 42 | 10 |
FSG01.042.176.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 176 | 42 | 10 |
FSG01.042.176.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 176 | 42 | 10 |
FSG01.042.176.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 176 | 42 | 10 |
FSG01.042.156.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 156 | 42 | 10 |
FSG01.042.156.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 156 | 42 | 10 |
FSG01.042.156.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 156 | 42 | 10 |
FSG01.042.136.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 136 | 42 | 10 |
FSG01.042.136.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 136 | 42 | 10 |
FSG01.042.136.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 136 | 42 | 10 |
FSG01.042.116.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 116 | 42 | 10 |
FSG01.042.116.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 116 | 42 | 10 |
FSG01.042.116.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 116 | 42 | 10 |
FSG01.042.096.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 96 | 42 | 10 |
FSG01.042.096.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 96 | 42 | 10 |
FSG01.042.096.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 96 | 42 | 10 |
FSG01.042.086.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 86 | 42 | 10 |
FSG01.042.086.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 86 | 42 | 10 |
FSG01.042.076.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 76 | 42 | 10 |
FSG01.042.076.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 76 | 42 | 10 |
FSG01.042.076.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 76 | 42 | 10 |
FSG01.042.066.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 66 | 42 | 10 |
FSG01.042.066.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 66 | 42 | 10 |
FSG01.042.056.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 56 | 42 | 10 |
FSG01.042.056.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 56 | 42 | 10 |
FSG01.042.056.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 56 | 42 | 10 |
FSG01.042.056.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 56 | 42 | 10 |
FSG01.040.246.245 | 54 | 59 | 245 | 10 | 246 | 54 | 10 |
FSG01.040.246.165 | 54 | 59 | 165 | 10 | 246 | 54 | 10 |
FSG01.040.196.235 | 54 | 59 | 235 | 10 | 196 | 54 | 10 |
FSG01.040.196.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 196 | 54 | 10 |
FSG01.040.196.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 196 | 54 | 10 |
FSG01.040.176.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 176 | 54 | 10 |
FSG01.040.176.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 176 | 54 | 10 |
FSG01.040.176.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 176 | 54 | 10 |
FSG01.040.156.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 156 | 54 | 10 |
FSG01.040.156.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 156 | 54 | 10 |
FSG01.040.156.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 156 | 54 | 10 |
FSG01.040.136.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 136 | 54 | 10 |
FSG01.040.136.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 136 | 54 | 10 |
FSG01.040.136.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 136 | 54 | 10 |
FSG01.040.116.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 116 | 54 | 10 |
FSG01.040.116.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 116 | 54 | 10 |
FSG01.040.116.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 116 | 54 | 10 |
FSG01.040.096.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 96 | 54 | 10 |
FSG01.040.096.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 96 | 54 | 10 |
FSG01.040.096.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 96 | 54 | 10 |
FSG01.040.086.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 86 | 54 | 10 |
FSG01.040.086.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 86 | 54 | 10 |
FSG01.040.076.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 76 | 54 | 10 |
FSG01.040.076.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 76 | 54 | 10 |
FSG01.040.076.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 76 | 54 | 10 |
FSG01.040.066.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 66 | 54 | 10 |
FSG01.040.066.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 66 | 54 | 10 |
FSG01.040.056.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 56 | 54 | 10 |
FSG01.040.056.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 56 | 54 | 10 |
FSG01.040.056.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 56 | 54 | 10 |
FSG01.040.056.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 56 | 54 | 10 |
FSG01.032.196.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 196 | 32 | 6 |
FSG01.032.196.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 196 | 32 | 6 |
FSG01.032.176.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 176 | 32 | 6 |
FSG01.032.176.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 176 | 32 | 6 |
FSG01.032.156.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 156 | 32 | 6 |
FSG01.032.156.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 156 | 32 | 6 |
FSG01.032.136.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 136 | 32 | 6 |
FSG01.032.136.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 136 | 32 | 6 |
FSG01.032.136.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 136 | 32 | 6 |
FSG01.032.116.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 116 | 32 | 6 |
FSG01.032.116.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 116 | 32 | 6 |
FSG01.032.116.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 116 | 32 | 6 |
FSG01.032.096.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 96 | 32 | 6 |
FSG01.032.096.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 96 | 32 | 6 |
FSG01.032.096.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 96 | 32 | 6 |
FSG01.032.096.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 96 | 32 | 6 |
FSG01.032.096.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 96 | 32 | 6 |
FSG01.032.086.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 86 | 32 | 6 |
FSG01.032.086.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 86 | 32 | 6 |
FSG01.032.086.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 86 | 32 | 6 |
FSG01.032.086.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 86 | 32 | 6 |
FSG01.032.086.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 86 | 32 | 6 |
FSG01.032.076.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 76 | 32 | 6 |
FSG01.032.076.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 76 | 32 | 6 |
FSG01.032.076.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 76 | 32 | 6 |
FSG01.032.076.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 76 | 32 | 6 |
FSG01.032.076.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 76 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.066.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 66 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.056.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 56 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.125 | 42 | 47 | 125 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.085 | 42 | 47 | 85 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.046.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 46 | 32 | 6 |
FSG01.032.036.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 36 | 32 | 6 |
FSG01.032.036.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 36 | 32 | 6 |
FSG01.032.036.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 36 | 32 | 6 |
FSG01.032.036.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 36 | 32 | 6 |
FSG01.032.036.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 36 | 32 | 6 |
FSG01.032.027.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 27 | 32 | 6 |
FSG01.032.027.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 27 | 32 | 6 |
FSG01.032.027.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 27 | 32 | 6 |
FSG01.032.027.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 27 | 32 | 6 |
FSG01.030.196.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 196 | 30 | 6 |
FSG01.030.196.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 196 | 30 | 6 |
FSG01.030.176.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 176 | 30 | 6 |
FSG01.030.176.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 176 | 30 | 6 |
FSG01.030.156.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 156 | 30 | 6 |
FSG01.030.156.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 156 | 30 | 6 |
FSG01.030.136.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 136 | 30 | 6 |
FSG01.030.136.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 136 | 30 | 6 |
FSG01.030.136.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 136 | 30 | 6 |
FSG01.030.116.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 116 | 30 | 6 |
FSG01.030.116.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 116 | 30 | 6 |
FSG01.030.116.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 116 | 30 | 6 |
FSG01.030.096.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 96 | 30 | 6 |
FSG01.030.096.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 96 | 30 | 6 |
FSG01.030.096.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 96 | 30 | 6 |
FSG01.030.096.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 96 | 30 | 6 |
FSG01.030.096.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 96 | 30 | 6 |
FSG01.030.086.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 86 | 30 | 6 |
FSG01.030.086.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 86 | 30 | 6 |
FSG01.030.086.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 86 | 30 | 6 |
FSG01.030.086.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 86 | 30 | 6 |
FSG01.030.086.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 86 | 30 | 6 |
FSG01.030.076.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 76 | 30 | 6 |
FSG01.030.076.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 76 | 30 | 6 |
FSG01.030.076.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 76 | 30 | 6 |
FSG01.030.076.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 76 | 30 | 6 |
FSG01.030.076.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 76 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.066.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 66 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.056.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 56 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.125 | 42 | 47 | 125 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.085 | 42 | 47 | 85 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.046.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 46 | 30 | 6 |
FSG01.030.036.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 36 | 30 | 6 |
FSG01.030.036.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 36 | 30 | 6 |
FSG01.030.036.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 36 | 30 | 6 |
FSG01.030.036.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 36 | 30 | 6 |
FSG01.030.036.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 36 | 30 | 6 |
FSG01.030.027.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 27 | 30 | 6 |
FSG01.030.027.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 27 | 30 | 6 |
FSG01.030.027.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 27 | 30 | 6 |
FSG01.030.027.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 27 | 30 | 6 |
FSG01.024.136.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 136 | 24 | 6 |
FSG01.024.116.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 116 | 24 | 6 |
FSG01.024.116.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 116 | 24 | 6 |
FSG01.024.116.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 116 | 24 | 6 |
FSG01.024.096.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 96 | 24 | 6 |
FSG01.024.096.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 96 | 24 | 6 |
FSG01.024.096.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 96 | 24 | 6 |
FSG01.024.086.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 86 | 24 | 6 |
FSG01.024.086.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 86 | 24 | 6 |
FSG01.024.086.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 86 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.076.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 76 | 24 | 6 |
FSG01.024.066.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 66 | 24 | 6 |
FSG01.024.066.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 66 | 24 | 6 |
FSG01.024.066.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 66 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.056.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 56 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.125 | 30 | 35 | 125 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.105 | 30 | 35 | 105 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.085 | 30 | 35 | 85 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.080 | 30 | 35 | 80 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.070 | 30 | 35 | 70 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.065 | 30 | 35 | 65 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.060 | 30 | 35 | 60 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.050 | 30 | 35 | 50 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.046.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 46 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.080 | 30 | 35 | 80 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.070 | 30 | 35 | 70 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.060 | 30 | 35 | 60 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.050 | 30 | 35 | 50 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.036.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 36 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.125 | 30 | 35 | 125 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.105 | 30 | 35 | 105 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.085 | 30 | 35 | 85 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.080 | 30 | 35 | 80 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.070 | 30 | 35 | 70 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.065 | 30 | 35 | 65 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.060 | 30 | 35 | 60 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.050 | 30 | 35 | 50 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.024.027.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 27 | 24 | 6 |
FSG01.022.136.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 136 | 22 | 6 |
FSG01.022.116.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 116 | 22 | 6 |
FSG01.022.116.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 116 | 22 | 6 |
FSG01.022.116.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 116 | 22 | 6 |
FSG01.022.096.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 96 | 22 | 6 |
FSG01.022.096.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 96 | 22 | 6 |
FSG01.022.096.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 96 | 22 | 6 |
FSG01.022.086.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 86 | 22 | 6 |
FSG01.022.086.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 86 | 22 | 6 |
FSG01.022.086.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 86 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.076.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 76 | 22 | 6 |
FSG01.022.066.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 66 | 22 | 6 |
FSG01.022.066.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 66 | 22 | 6 |
FSG01.022.066.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 66 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.056.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 56 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.125 | 30 | 35 | 125 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.105 | 30 | 35 | 105 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.085 | 30 | 35 | 85 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.080 | 30 | 35 | 80 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.070 | 30 | 35 | 70 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.065 | 30 | 35 | 65 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.060 | 30 | 35 | 60 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.050 | 30 | 35 | 50 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.046.025 | 30 | 35 | 25 | 7 | 46 | 22 | 6 |
FSG01.022.036.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 36 | 22 | 6 |
