Führungssäule mit Zentrieransatz DIN 16761-A
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: FSG02
Vergleichbar mit
3111.21Z0
W20
E100
HSB0
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | L1 | l | L | B | D | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSG02.042.246.245 | 54 | 59 | 245 | 10 | 246 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.246.165 | 54 | 59 | 165 | 10 | 246 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.196.235 | 54 | 59 | 235 | 10 | 196 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.196.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 196 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.196.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 196 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.196.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 196 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.176.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 176 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.176.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 176 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.176.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 176 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.176.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 176 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.156.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 156 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.156.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 156 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.156.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 156 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.156.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 156 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.136.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 136 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.116.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 116 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.116.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 116 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.116.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 116 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.116.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 116 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.116.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 116 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.096.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 96 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.096.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 96 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.096.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 96 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.096.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 96 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.096.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 96 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.086.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 86 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.086.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 86 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.076.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 76 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.076.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 76 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.076.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 76 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.076.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 76 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.076.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 76 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.066.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 66 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.066.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 66 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.056.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 56 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.056.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 56 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.056.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 56 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.056.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 56 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.056.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 56 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.046.116 | 54 | 59 | 116 | 10 | 46 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.046.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 46 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.036.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 36 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.042.036.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 36 | 12 | 42 | 10 |
FSG02.040.196.235 | 54 | 59 | 235 | 10 | 196 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.196.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 196 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.196.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 196 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.196.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 196 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.176.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 176 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.176.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 176 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.176.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 176 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.176.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 176 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.156.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 156 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.156.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 156 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.156.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 156 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.156.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 156 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.215 | 54 | 59 | 215 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.136.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 136 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.116.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 116 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.116.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 116 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.116.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 116 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.116.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 116 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.116.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 116 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.096.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 96 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.096.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 96 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.096.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 96 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.096.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 96 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.096.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 96 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.086.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 86 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.086.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 86 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.076.175 | 54 | 59 | 175 | 10 | 76 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.076.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 76 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.076.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 76 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.076.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 76 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.076.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 76 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.066.135 | 54 | 59 | 135 | 10 | 66 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.066.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 66 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.056.195 | 54 | 59 | 195 | 10 | 56 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.056.155 | 54 | 59 | 155 | 10 | 56 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.056.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 56 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.056.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 56 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.056.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 56 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.046.116 | 54 | 59 | 116 | 10 | 46 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.046.095 | 54 | 59 | 95 | 10 | 46 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.036.115 | 54 | 59 | 115 | 10 | 36 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.040.036.075 | 54 | 59 | 75 | 10 | 36 | 12 | 54 | 10 |
FSG02.032.196.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 196 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.196.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 196 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.176.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 176 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.176.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 176 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.176.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 176 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.176.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 176 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.176.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 176 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.156.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 156 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.156.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 156 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.136.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 136 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.136.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 136 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.136.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 136 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.116.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 116 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.116.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 116 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.116.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 116 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.205 | 42 | 47 | 205 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.096.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 96 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.225 | 42 | 47 | 225 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.086.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 86 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.235 | 42 | 47 | 235 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.225 | 42 | 47 | 225 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.076.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 76 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.295 | 42 | 47 | 295 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.275 | 42 | 47 | 275 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.066.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 66 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.295 | 42 | 47 | 295 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.056.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 56 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.125 | 42 | 47 | 125 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.085 | 42 | 47 | 85 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.046.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 46 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.036.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 36 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.185 | 42 | 47 | 185 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.032.027.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 27 | 9 | 32 | 6 |
FSG02.030.196.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 196 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.196.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 196 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.176.195 | 42 | 47 | 195 | 7 | 176 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.176.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 176 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.176.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 176 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.176.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 176 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.176.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 176 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.156.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 156 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.156.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 156 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.136.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 136 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.136.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 136 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.136.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 136 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.116.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 116 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.116.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 116 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.116.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 116 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.205 | 42 | 47 | 205 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.096.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 96 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.225 | 42 | 47 | 225 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.086.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 86 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.235 | 42 | 47 | 235 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.225 | 42 | 47 | 225 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.076.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 76 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.295 | 42 | 47 | 295 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.275 | 42 | 47 | 275 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.066.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 66 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.295 | 42 | 47 | 295 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.175 | 42 | 47 | 175 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.135 | 42 | 47 | 135 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.056.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 56 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.125 | 42 | 47 | 125 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.085 | 42 | 47 | 85 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.046.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 46 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.155 | 42 | 47 | 155 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.115 | 42 | 47 | 115 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.095 | 42 | 47 | 95 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.075 | 42 | 47 | 75 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.036.055 | 42 | 47 | 55 | 7 | 36 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.285 | 42 | 47 | 285 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.245 | 42 | 47 | 245 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.185 | 42 | 47 | 185 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.165 | 42 | 47 | 165 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.105 | 42 | 47 | 105 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.065 | 42 | 47 | 65 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.030.027.045 | 42 | 47 | 45 | 7 | 27 | 9 | 30 | 6 |
FSG02.024.156.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 156 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.136.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 136 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.136.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 136 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.116.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 116 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.116.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 116 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.116.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 116 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.116.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 116 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.096.125 | 30 | 35 | 125 | 7 | 96 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.096.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 96 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.096.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 96 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.096.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 96 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.195 | 30 | 35 | 195 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.086.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 86 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.145 | 30 | 35 | 145 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.076.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 76 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.066.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 66 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.066.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 66 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.066.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 66 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.066.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 66 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.066.035 | 30 | 35 | 35 | 7 | 66 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.205 | 30 | 35 | 205 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.056.035 | 30 | 35 | 35 | 7 | 56 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.205 | 30 | 35 | 205 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.125 | 30 | 35 | 125 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.105 | 30 | 35 | 105 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.085 | 30 | 35 | 85 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.065 | 30 | 35 | 65 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.045 | 30 | 35 | 45 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.046.035 | 30 | 35 | 35 | 7 | 46 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.285 | 30 | 35 | 285 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.245 | 30 | 35 | 245 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.205 | 30 | 35 | 205 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.165 | 30 | 35 | 165 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.155 | 30 | 35 | 155 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.135 | 30 | 35 | 135 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.115 | 30 | 35 | 115 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.095 | 30 | 35 | 95 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.075 | 30 | 35 | 75 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.055 | 30 | 35 | 55 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.036.035 | 30 | 35 | 35 | 7 | 36 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.027.285 | 30 | 35 | 285 | 7 | 27 | 9 | 24 | 6 |
FSG02.024.027.245 | 30 | 35 | 245 | 7 | 27 | 9 | 24 | 6 |
