Führungsbuchse mit Zentrierbund, Führungslänge 3d
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: GLB22
Vergleichbar mit
3.10SOSG
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | L1 | d3 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLB22.020.066 | 20 | 26 | 74 | 31 | 6 | 66 |
GLB22.024.076 | 24 | 30 | 84 | 35 | 6 | 76 |
GLB22.030.096 | 30 | 42 | 104 | 47 | 6 | 96 |
GLB22.040.156 | 40 | 54 | 168 | 60 | 10 | 156 |
GLB22.030.076 | 30 | 42 | 84 | 47 | 6 | 76 |
GLB22.032.136 | 32 | 42 | 144 | 47 | 6 | 136 |
GLB22.030.116 | 30 | 42 | 124 | 47 | 6 | 116 |
GLB22.024.116 | 24 | 30 | 124 | 35 | 6 | 116 |
GLB22.042.196 | 42 | 54 | 208 | 60 | 10 | 196 |
GLB22.042.156 | 42 | 54 | 168 | 60 | 10 | 156 |
GLB22.042.136 | 42 | 54 | 148 | 60 | 10 | 136 |
GLB22.040.196 | 40 | 54 | 208 | 60 | 10 | 196 |
GLB22.040.136 | 40 | 54 | 148 | 60 | 10 | 136 |
GLB22.032.116 | 32 | 42 | 124 | 47 | 6 | 116 |
GLB22.032.096 | 32 | 42 | 104 | 47 | 6 | 96 |
GLB22.030.136 | 30 | 42 | 144 | 47 | 6 | 136 |
GLB22.024.156 | 24 | 30 | 164 | 35 | 6 | 156 |
GLB22.024.136 | 24 | 30 | 144 | 35 | 6 | 136 |
GLB22.024.096 | 24 | 30 | 104 | 35 | 6 | 96 |
GLB22.024.086 | 24 | 30 | 94 | 35 | 6 | 86 |
GLB22.022.156 | 22 | 30 | 164 | 35 | 6 | 156 |
GLB22.022.136 | 22 | 30 | 144 | 35 | 6 | 136 |
GLB22.022.116 | 22 | 30 | 124 | 35 | 6 | 116 |
GLB22.022.096 | 22 | 30 | 104 | 35 | 6 | 96 |
GLB22.022.086 | 22 | 30 | 94 | 35 | 6 | 86 |
GLB22.022.076 | 22 | 30 | 84 | 35 | 6 | 76 |
GLB22.022.066 | 22 | 30 | 74 | 35 | 6 | 66 |
GLB22.020.116 | 20 | 26 | 124 | 31 | 6 | 116 |
GLB22.020.096 | 20 | 26 | 104 | 31 | 6 | 96 |
GLB22.020.086 | 20 | 26 | 94 | 31 | 6 | 86 |
GLB22.020.076 | 20 | 26 | 84 | 31 | 6 | 76 |
GLB22.018.116 | 18 | 26 | 124 | 31 | 6 | 116 |
GLB22.018.096 | 18 | 26 | 104 | 31 | 6 | 96 |
GLB22.018.086 | 18 | 26 | 94 | 31 | 6 | 86 |
GLB22.018.076 | 18 | 26 | 84 | 31 | 6 | 76 |
GLB22.018.066 | 18 | 26 | 74 | 31 | 6 | 66 |
GLB22.018.056 | 18 | 26 | 64 | 31 | 6 | 56 |
GLB22.015.086 | 15 | 20 | 92 | 25 | 6 | 86 |
GLB22.015.076 | 15 | 20 | 82 | 25 | 6 | 76 |
GLB22.015.066 | 15 | 20 | 72 | 25 | 6 | 66 |
GLB22.015.056 | 15 | 20 | 62 | 25 | 6 | 56 |
GLB22.015.046 | 15 | 20 | 52 | 25 | 6 | 46 |
GLB22.014.086 | 14 | 20 | 92 | 25 | 6 | 86 |
GLB22.014.076 | 14 | 20 | 82 | 25 | 6 | 76 |
GLB22.014.066 | 14 | 20 | 72 | 25 | 6 | 66 |
GLB22.014.056 | 14 | 20 | 62 | 25 | 6 | 56 |
GLB22.014.046 | 14 | 20 | 52 | 25 | 6 | 46 |
GLB22.010.066 | 10 | 14 | 69 | 16 | 3 | 66 |
GLB22.010.056 | 10 | 14 | 59 | 16 | 3 | 56 |
GLB22.010.046 | 10 | 14 | 49 | 16 | 3 | 46 |
GLB22.010.036 | 10 | 14 | 39 | 16 | 3 | 36 |
GLB22.009.066 | 9 | 14 | 69 | 16 | 3 | 66 |
GLB22.009.056 | 9 | 14 | 59 | 16 | 3 | 56 |
GLB22.009.046 | 9 | 14 | 49 | 16 | 3 | 46 |
GLB22.009.036 | 9 | 14 | 39 | 16 | 3 | 36 |
GLB22.009.027 | 9 | 14 | 30 | 16 | 3 | 27 |
GLB22.020.046 | 20 | 26 | 54 | 31 | 6 | 46 |
GLB22.020.056 | 20 | 26 | 64 | 31 | 6 | 56 |
GLB22.009.022 | 9 | 14 | 25 | 16 | 3 | 22 |
GLB22.042.116 | 42 | 54 | 128 | 60 | 10 | 116 |
GLB22.042.096 | 42 | 54 | 108 | 60 | 10 | 96 |
GLB22.042.086 | 42 | 54 | 98 | 60 | 10 | 86 |
GLB22.040.116 | 40 | 54 | 128 | 60 | 10 | 116 |
GLB22.040.096 | 40 | 54 | 108 | 60 | 10 | 96 |
GLB22.040.086 | 40 | 54 | 98 | 60 | 10 | 86 |
GLB22.032.086 | 32 | 42 | 94 | 47 | 6 | 86 |
GLB22.032.076 | 32 | 42 | 84 | 47 | 6 | 76 |
GLB22.032.066 | 32 | 42 | 74 | 47 | 6 | 66 |
GLB22.030.086 | 30 | 42 | 94 | 47 | 6 | 86 |
GLB22.030.066 | 30 | 42 | 74 | 47 | 6 | 66 |
GLB22.024.066 | 24 | 30 | 74 | 35 | 6 | 66 |
GLB22.024.056 | 24 | 30 | 64 | 35 | 6 | 56 |
GLB22.024.046 | 24 | 30 | 54 | 35 | 6 | 46 |
GLB22.022.056 | 22 | 30 | 64 | 35 | 6 | 56 |
GLB22.022.046 | 22 | 30 | 54 | 35 | 6 | 46 |
GLB22.018.046 | 18 | 26 | 54 | 31 | 6 | 46 |
GLB22.015.036 | 15 | 20 | 42 | 25 | 6 | 36 |
GLB22.014.036 | 14 | 20 | 42 | 25 | 6 | 36 |
GLB22.010.027 | 10 | 14 | 30 | 16 | 3 | 27 |
GLB22.010.022 | 10 | 14 | 25 | 16 | 3 | 22 |
Zuletzt angesehene Produkte