Führungsbuchse mit Bund, Führungslänge 3d
Preis und Warenkorb erst nach Anmeldung sichtbar.
Artikelnummer: GLB23
Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | L1 | d3 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GLB23.040.096 | 40 | 54 | 136 | 60 | 10 | |
GLB23.030.116 | 30 | 42 | 116 | 47 | 6 | |
GLB23.032.116 | 32 | 42 | 116 | 47 | 6 | |
GLB23.032.096 | 32 | 42 | 96 | 47 | 6 | |
GLB23.030.096 | 30 | 42 | 96 | 47 | 6 | |
GLB23.025.076 | 25 | 32 | 76 | 38 | 6 | 32 |
GLB23.024.096 | 24 | 30 | 96 | 35 | 6 | |
GLB23.024.076 | 24 | 30 | 76 | 35 | 6 | |
GLB23.022.096 | 22 | 30 | 96 | 35 | 6 | |
GLB23.022.086 | 22 | 30 | 86 | 35 | 6 | |
GLB23.022.076 | 22 | 30 | 76 | 35 | 6 | |
GLB23.022.066 | 22 | 30 | 66 | 35 | 6 | |
GLB23.020.076 | 20 | 26 | 76 | 31 | 6 | |
GLB23.020.066 | 20 | 26 | 66 | 31 | 6 | |
GLB23.018.076 | 18 | 26 | 76 | 31 | 6 | |
GLB23.018.066 | 18 | 26 | 66 | 31 | 6 | |
GLB23.018.056 | 18 | 26 | 56 | 31 | 6 | |
GLB23.016.056 | 16 | 22 | 56 | 27 | 6 | |
GLB23.015.056 | 15 | 20 | 56 | 25 | 6 | |
GLB23.015.046 | 15 | 20 | 46 | 25 | 6 | |
GLB23.014.056 | 14 | 20 | 56 | 25 | 6 | |
GLB23.014.046 | 14 | 20 | 46 | 25 | 6 | |
GLB23.060.196 | 60 | 80 | 196 | 86 | 20 | |
GLB23.050.196 | 50 | 66 | 196 | 72 | 10 | |
GLB23.050.156 | 50 | 66 | 156 | 72 | 10 | |
GLB23.042.156 | 42 | 54 | 156 | 60 | 10 | |
GLB23.042.136 | 42 | 54 | 136 | 60 | 10 | |
GLB23.040.156 | 40 | 54 | 156 | 60 | 10 | |
GLB23.040.136 | 40 | 54 | 136 | 60 | 10 | |
GLB23.025.086 | 25 | 32 | 86 | 38 | 6 | 32 |
GLB23.024.086 | 24 | 30 | 86 | 35 | 6 | |
GLB23.016.046 | 16 | 22 | 46 | 27 | 6 | |
GLB23.018.046 | 18 | 26 | 46 | 31 | 6 | |
GLB23.032.066 | 32 | 42 | 66 | 47 | 6 | |
GLB23.030.066 | 30 | 42 | 66 | 47 | 6 | |
GLB23.060.156 | 60 | 80 | 156 | 86 | 20 | |
GLB23.060.136 | 60 | 80 | 136 | 86 | 20 | |
GLB23.050.136 | 50 | 66 | 136 | 72 | 10 | |
GLB23.050.116 | 50 | 66 | 116 | 72 | 10 | |
GLB23.042.116 | 42 | 54 | 116 | 60 | 10 | |
GLB23.042.096 | 42 | 54 | 96 | 60 | 10 | |
GLB23.042.086 | 42 | 54 | 86 | 60 | 10 | |
GLB23.040.116 | 40 | 54 | 116 | 60 | 10 | |
GLB23.040.086 | 40 | 54 | 86 | 60 | 10 | |
GLB23.032.086 | 32 | 42 | 86 | 47 | 6 | |
GLB23.032.076 | 32 | 42 | 76 | 47 | 6 | |
GLB23.030.086 | 30 | 42 | 86 | 47 | 6 | |
GLB23.030.076 | 30 | 42 | 76 | 47 | 6 | |
GLB23.025.066 | 25 | 32 | 66 | 38 | 6 | |
GLB23.025.056 | 25 | 32 | 56 | 38 | 6 | |
GLB23.024.066 | 24 | 30 | 66 | 35 | 6 | |
GLB23.024.056 | 24 | 30 | 56 | 35 | 6 | |
GLB23.022.056 | 22 | 30 | 56 | 35 | 6 | |
GLB23.022.046 | 22 | 30 | 46 | 35 | 6 | |
GLB23.020.056 | 20 | 26 | 56 | 31 | 6 | |
GLB23.020.046 | 20 | 26 | 46 | 31 | 6 | |
GLB23.016.036 | 16 | 22 | 36 | 27 | 6 | |
GLB23.015.036 | 15 | 20 | 36 | 25 | 6 | |
GLB23.014.036 | 14 | 20 | 36 | 25 | 6 |
Zuletzt angesehene Produkte