Varianten
Bestellnummer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP02.100.100 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 100 |
GLP02.100.080 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | - | 50 | A | 2 | 80 | 100 |
GLP02.100.050 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | - | 50 | A | 2 | 50 | 100 |
GLP02.160.160 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 110 | 110 | D | 3 | 160 | 160 |
GLP02.080.160 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 80 |
GLP02.050.125 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 50 |
GLP02.080.100 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 80 |
GLP02.160.050 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | - | 110 | A | 2 | 50 | 160 |
GLP02.080.080 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 30 | - | B | 2 | 80 | 80 |
GLP02.160.200 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | 110 | D | 3 | 200 | 160 |
GLP02.125.160 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 110 | 75 | D | 3 | 160 | 125 |
GLP02.125.125 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 75 | 75 | D | 3 | 125 | 125 |
GLP02.080.200 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 80 |
GLP02.100.250 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 170 | - | B | 2 | 250 | 100 |
GLP02.080.125 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 80 |
GLP02.125.080 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | - | 75 | A | 2 | 80 | 125 |
GLP02.160.125 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 75 | 110 | D | 3 | 125 | 160 |
GLP02.050.160 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 50 |
GLP02.160.080 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | - | 110 | A | 2 | 80 | 160 |
GLP02.050.100 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 50 |
GLP02.160.100 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 50 | 110 | D | 3 | 100 | 160 |
GLP02.100.125 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 100 |
GLP02.080.050 | 15 | 9 | 25 | 9 | - | 30 | A | 2 | 50 | 80 | |
GLP02.125.050 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | - | 75 | A | 2 | 50 | 125 |
GLP02.050.080 | 15 | 9 | 25 | 9 | 30 | - | B | 2 | 80 | 50 | |
GLP02.100.160 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 100 |
GLP02.125.315 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 235 | 75 | D | 3 | 315 | 125 |
GLP02.100.315 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 235 | - | B | 2 | 315 | 100 |
GLP02.100.200 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 100 |
GLP02.050.200 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 50 |
GLP02.160.250 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 170 | 110 | C | 4 | 250 | 160 |
GLP02.125.250 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 170 | 75 | D | 3 | 250 | 125 |
GLP02.125.100 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 50 | 75 | D | 3 | 100 | 125 |
GLP02.160.315 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 235 | 110 | C | 4 | 315 | 160 |
GLP02.050.500 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | E | 4 | 500 | 50 |
GLP02.125.450 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 140 | - | E | 4 | 450 | 125 |
GLP02.100.450 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 140 | - | E | 4 | 450 | 100 |
GLP02.080.500 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | E | 4 | 500 | 80 |
GLP02.080.450 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 140 | - | E | 4 | 450 | 80 |
GLP02.080.400 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 120 | - | E | 4 | 400 | 80 |
GLP02.050.450 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 140 | - | E | 4 | 450 | 50 |
GLP02.050.400 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 120 | - | E | 4 | 400 | 50 |
GLP02.125.200 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | 75 | D | 3 | 200 | 125 |
GLP02.080.315 | 20 | 13.5 | 40 | 13.5 | 13 | 235 | - | B | 2 | 315 | 80 |
GLP02.080.350 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 100 | - | E | 4 | 350 | 80 |
GLP02.080.300 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 80 | - | E | 4 | 300 | 80 |
GLP02.080.250 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 170 | - | E | 4 | 250 | 80 |
GLP02.050.350 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 100 | - | E | 4 | 350 | 50 |
GLP02.050.300 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 80 | - | E | 4 | 300 | 50 |
GLP02.050.250 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 60 | - | E | 4 | 250 | 50 |
GLP02.125.500 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | E | 4 | 500 | 125 |
GLP02.100.500 | 20 | 13.5 | 25 | 13.5 | 13 | 150 | - | E | 4 | 500 | 100 |
Zuletzt angesehene Produkte