Varianten
Bestellnummer | d1 | L1 | d | t | e | e1 | Form | Anzahl Bohrungen | A | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLP12.160.315 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 235 | 110 | H | 4 | 315 | 160 |
GLP12.160.250 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 170 | 110 | H | 4 | 250 | 160 |
GLP12.160.200 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 150 | 110 | G | 3 | 200 | 160 |
GLP12.160.160 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 110 | 110 | G | 3 | 160 | 160 |
GLP12.160.125 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 75 | 110 | G | 3 | 125 | 160 |
GLP12.160.100 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 50 | 110 | G | 3 | 100 | 160 |
GLP12.160.080 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 110 | D | 2 | 80 | 160 |
GLP12.160.050 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 110 | D | 2 | 50 | 160 |
GLP12.125.315 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 235 | 75 | G | 3 | 315 | 125 |
GLP12.125.250 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 170 | 75 | G | 3 | 250 | 125 |
GLP12.125.200 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 150 | 75 | G | 3 | 200 | 125 |
GLP12.125.160 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 110 | 75 | G | 3 | 160 | 125 |
GLP12.125.125 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 75 | 75 | G | 3 | 125 | 125 |
GLP12.125.100 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 50 | 75 | G | 3 | 100 | 125 |
GLP12.125.080 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 75 | D | 2 | 80 | 125 |
GLP12.125.050 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 75 | D | 2 | 50 | 125 |
GLP12.100.315 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 235 | - | B | 2 | 315 | 100 |
GLP12.100.250 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 170 | - | B | 2 | 250 | 100 |
GLP12.100.200 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 100 |
GLP12.100.160 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 100 |
GLP12.100.125 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 100 |
GLP12.100.100 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 100 |
GLP12.100.080 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 50 | D | 2 | 80 | 100 |
GLP12.100.050 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | - | 50 | D | 2 | 50 | 100 |
GLP12.080.315 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 235 | - | B | 2 | 315 | 80 |
GLP12.080.250 | 20 | 40 | 13.5 | 13.5 | 13 | 170 | - | B | 2 | 250 | 80 |
GLP12.080.200 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 80 |
GLP12.080.160 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 80 |
GLP12.080.125 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 80 |
GLP12.080.100 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 80 |
GLP12.080.080 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 30 | - | B | 2 | 80 | 80 |
GLP12.080.050 | 15 | 25 | 9 | 9 | - | 30 | D | 2 | 50 | 80 | |
GLP12.050.200 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 150 | - | B | 2 | 200 | 50 |
GLP12.050.160 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 110 | - | B | 2 | 160 | 50 |
GLP12.050.125 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 75 | - | B | 2 | 125 | 50 |
GLP12.050.100 | 20 | 25 | 13.5 | 13.5 | 13 | 50 | - | B | 2 | 100 | 50 |
GLP12.050.080 | 15 | 25 | 9 | 9 | 30 | - | B | 2 | 80 | 50 |
Zuletzt angesehene Produkte