Varianten
Bestellnummer | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | t | s | Bohrungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW01.050 | 50.3 | 100 | 75 | 13.7 | 6.6 | 3.6 | 8 | 4 |
GLW01.016 | 16.2 | 50 | 28 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.040 | 40.2 | 80 | 60 | 13.7 | 6.6 | 3.6 | 7 | 2 |
GLW01.055 | 55.3 | 110 | 85 | 13.7 | 6.6 | 3.6 | 8 | 4 |
GLW01.120 | 120.5 | 200 | 175 | 22.7 | 11 | 5.9 | 10 | 4 |
GLW01.080 | 80.3 | 150 | 120 | 18.3 | 9 | 4.6 | 10 | 4 |
GLW01.060 | 60.3 | 120 | 90 | 18.3 | 9 | 4.6 | 8 | 4 |
GLW01.025 | 25.2 | 55 | 40 | 11.5 | 5.5 | 3 | 5 | 2 |
GLW01.030 | 30.2 | 60 | 45 | 11.5 | 5.5 | 3 | 5 | 2 |
GLW01.015 | 15.2 | 50 | 28 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.100 | 100.5 | 190 | 160 | 22.7 | 11 | 5.9 | 10 | 4 |
GLW01.045 | 45.2 | 90 | 67.5 | 13.7 | 6.6 | 3.6 | 7 | 2 |
GLW01.090 | 90.5 | 170 | 140 | 22.7 | 11 | 5.9 | 10 | 4 |
GLW01.014 | 14.2 | 40 | 28 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.035 | 35.2 | 70 | 50 | 11.5 | 5.5 | 3 | 5 | 2 |
GLW01.013 | 13.2 | 40 | 28 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.020 | 20.2 | 50 | 35 | 11.5 | 5.5 | 3 | 5 | 2 |
GLW01.012 | 12.2 | 40 | 28 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.010 | 10.2 | 30 | 20 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
GLW01.075 | 75.3 | 140 | 110 | 18.3 | 9 | 4.6 | 10 | 4 |
GLW01.070 | 70.3 | 130 | 100 | 18.3 | 9 | 4.6 | 10 | 4 |
GLW01.065 | 65.3 | 125 | 95 | 18.3 | 9 | 4.6 | 8 | 4 |
GLW01.018 | 18.2 | 50 | 35 | 6.9 | 3.4 | 1.8 | 3 | 2 |
Zuletzt angesehene Produkte
Anlaufscheibe
GLW01